West Virginia hunting hours
Legal hours today, Nov 18, in Braxton County, near the middle of West Virginia: deer 6:39 AM to 5:37 PM; and ducks, geese and doves 6:39 AM to 5:07 PM ET. Every county is worked below for each game whose rule sets a time.
Legal light follows sunrise, and sunrise reaches Jefferson County, at the eastern edge, 16 minutes before Wayne County in the west (6:59 AM against 7:15 AM), so every rule tied to it opens and closes earlier in the east.
Every game’s rule
Each rule as the agency states it, with today’s times in Braxton County.
- Whitetail Deer
6:39 AM to 5:37 PM
1/2 hour before sunrise until 1/2 hour after sunset. WVDNR — 2026-27 Hunting & Trapping Regulations Summary - Fall season: 1/2 hour before sunrise to 1/2 hour after sunset. Spring gobbler season: 1/2 hour before sunrise to 1 p.m. WVDNR — 2026-27 Hunting & Trapping Regulations Summary
- Ducks
6:39 AM to 5:07 PM
One-half hour before sunrise to sunset. Green Bottom WMA and the controlled waterfowl hunting area of McClintic WMA, Oct. 3-11, 2026: legal shooting time until noon. WVDNR — 2026-2027 Migratory Bird Hunting Regulations Summary - Canada Geese
6:39 AM to 5:07 PM
One-half hour before sunrise to sunset. Green Bottom WMA and the controlled waterfowl hunting area of McClintic WMA, Oct. 3-11, 2026: legal shooting time until noon. WVDNR — 2026-2027 Migratory Bird Hunting Regulations Summary - Mourning Dove
6:39 AM to 5:07 PM
One-half hour before sunrise to sunset. Opening day of the first segment: noon to sunset. WVDNR — 2026-2027 Migratory Bird Hunting Regulations Summary - The 2026-27 regulations summary sets no shooting hours for squirrel; the only time limit it states is that deer, bear and boar may not be hunted between 1/2 hour after sunset and 1/2 hour before sunrise. WVDNR — 2026-27 Hunting & Trapping Regulations Summary
- The 2026-27 regulations summary sets no shooting hours for rabbit; the only time limit it states is that deer, bear and boar may not be hunted between 1/2 hour after sunset and 1/2 hour before sunrise. WVDNR — 2026-27 Hunting & Trapping Regulations Summary
Today, county by county
Each column is one rule, headed by the games it covers, opening time over closing time; the game you hunt comes first. Worked from sunrise and sunset at each county’s farthest corners, so a range means the time depends on where you stand. Times are ET.
| County | Deer | Ducks, geese and dove | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Barbour | 6:36–6:38 AM to 5:32–5:34 PM | 6:36–6:38 AM to 5:02–5:04 PM | 7:06–7:08 AM | 5:02–5:04 PM |
| Berkeley | 6:29–6:31 AM to 5:23–5:25 PM | 6:29–6:31 AM to 4:53–4:55 PM | 6:59–7:01 AM | 4:53–4:55 PM |
| Boone | 6:40–6:43 AM to 5:41–5:44 PM | 6:40–6:43 AM to 5:11–5:14 PM | 7:10–7:13 AM | 5:11–5:14 PM |
| Braxton | 6:38–6:40 AM to 5:36–5:38 PM | 6:38–6:40 AM to 5:06–5:08 PM | 7:08–7:10 AM | 5:06–5:08 PM |
| Brooke | 6:42–6:43 AM to 5:32–5:33 PM | 6:42–6:43 AM to 5:02–5:03 PM | 7:12–7:13 AM | 5:02–5:03 PM |
| Cabell | 6:44–6:45 AM to 5:43–5:45 PM | 6:44–6:45 AM to 5:13–5:15 PM | 7:14–7:15 AM | 5:13–5:15 PM |
| Calhoun | 6:40–6:42 AM to 5:37–5:39 PM | 6:40–6:42 AM to 5:07–5:09 PM | 7:10–7:12 AM | 5:07–5:09 PM |
| Clay | 6:39–6:41 AM to 5:38–5:40 PM | 6:39–6:41 AM to 5:08–5:10 PM | 7:09–7:11 AM | 5:08–5:10 PM |
| Doddridge | 6:39–6:41 AM to 5:34–5:36 PM | 6:39–6:41 AM to 5:04–5:06 PM | 7:09–7:11 AM | 5:04–5:06 PM |
| Fayette | 6:37–6:40 AM to 5:39–5:41 PM | 6:37–6:40 AM to 5:09–5:11 PM | 7:07–7:10 AM | 5:09–5:11 PM |
| Gilmer | 6:39–6:41 AM to 5:36–5:38 PM | 6:39–6:41 AM to 5:06–5:08 PM | 7:09–7:11 AM | 5:06–5:08 PM |
| Grant | 6:33–6:35 AM to 5:29–5:31 PM | 6:33–6:35 AM to 4:59–5:01 PM | 7:03–7:05 AM | 4:59–5:01 PM |
| Greenbrier | 6:34–6:38 AM to 5:35–5:39 PM | 6:34–6:38 AM to 5:05–5:09 PM | 7:04–7:08 AM | 5:05–5:09 PM |
| Hampshire | 6:31–6:33 AM to 5:26–5:29 PM | 6:31–6:33 AM to 4:56–4:59 PM | 7:01–7:03 AM | 4:56–4:59 PM |
| Hancock | 6:42–6:43 AM to 5:31–5:32 PM | 6:42–6:43 AM to 5:01–5:02 PM | 7:12–7:13 AM | 5:01–5:02 PM |
| Hardy | 6:31–6:33 AM to 5:27–5:30 PM | 6:31–6:33 AM to 4:57–5:00 PM | 7:01–7:03 AM | 4:57–5:00 PM |
| Harrison | 6:38–6:40 AM to 5:33–5:35 PM | 6:38–6:40 AM to 5:03–5:05 PM | 7:08–7:10 AM | 5:03–5:05 PM |
| Jackson | 6:42–6:44 AM to 5:39–5:41 PM | 6:42–6:44 AM to 5:09–5:11 PM | 7:12–7:14 AM | 5:09–5:11 PM |
| Jefferson | 6:28–6:30 AM to 5:23–5:25 PM | 6:28–6:30 AM to 4:53–4:55 PM | 6:58–7:00 AM | 4:53–4:55 PM |
| Kanawha | 6:40–6:43 AM to 5:39–5:42 PM | 6:40–6:43 AM to 5:09–5:12 PM | 7:10–7:13 AM | 5:09–5:12 PM |
| Lewis | 6:38–6:40 AM to 5:34–5:36 PM | 6:38–6:40 AM to 5:04–5:06 PM | 7:08–7:10 AM | 5:04–5:06 PM |
| Lincoln | 6:42–6:44 AM to 5:42–5:45 PM | 6:42–6:44 AM to 5:12–5:15 PM | 7:12–7:14 AM | 5:12–5:15 PM |
| Logan | 6:40–6:43 AM to 5:42–5:45 PM | 6:40–6:43 AM to 5:12–5:15 PM | 7:10–7:13 AM | 5:12–5:15 PM |
| Marion | 6:38–6:40 AM to 5:32–5:34 PM | 6:38–6:40 AM to 5:02–5:04 PM | 7:08–7:10 AM | 5:02–5:04 PM |
| Marshall | 6:41–6:42 AM to 5:33–5:35 PM | 6:41–6:42 AM to 5:03–5:05 PM | 7:11–7:12 AM | 5:03–5:05 PM |
| Mason | 6:43–6:45 AM to 5:41–5:43 PM | 6:43–6:45 AM to 5:11–5:13 PM | 7:13–7:15 AM | 5:11–5:13 PM |
| McDowell | 6:38–6:41 AM to 5:42–5:45 PM | 6:38–6:41 AM to 5:12–5:15 PM | 7:08–7:11 AM | 5:12–5:15 PM |
| Mercer | 6:36–6:38 AM to 5:40–5:43 PM | 6:36–6:38 AM to 5:10–5:13 PM | 7:06–7:08 AM | 5:10–5:13 PM |
| Mineral | 6:33–6:35 AM to 5:27–5:30 PM | 6:33–6:35 AM to 4:57–5:00 PM | 7:03–7:05 AM | 4:57–5:00 PM |
| Mingo | 6:41–6:44 AM to 5:44–5:46 PM | 6:41–6:44 AM to 5:14–5:16 PM | 7:11–7:14 AM | 5:14–5:16 PM |
| Monongalia | 6:37–6:40 AM to 5:31–5:33 PM | 6:37–6:40 AM to 5:01–5:03 PM | 7:07–7:10 AM | 5:01–5:03 PM |
| Monroe | 6:35–6:37 AM to 5:37–5:40 PM | 6:35–6:37 AM to 5:07–5:10 PM | 7:05–7:07 AM | 5:07–5:10 PM |
| Morgan | 6:30–6:32 AM to 5:24–5:26 PM | 6:30–6:32 AM to 4:54–4:56 PM | 7:00–7:02 AM | 4:54–4:56 PM |
| Nicholas | 6:37–6:40 AM to 5:37–5:40 PM | 6:37–6:40 AM to 5:07–5:10 PM | 7:07–7:10 AM | 5:07–5:10 PM |
| Ohio | 6:41–6:42 AM to 5:33–5:34 PM | 6:41–6:42 AM to 5:03–5:04 PM | 7:11–7:12 AM | 5:03–5:04 PM |
| Pendleton | 6:32–6:35 AM to 5:30–5:33 PM | 6:32–6:35 AM to 5:00–5:03 PM | 7:02–7:05 AM | 5:00–5:03 PM |
| Pleasants | 6:42–6:43 AM to 5:36–5:38 PM | 6:42–6:43 AM to 5:06–5:08 PM | 7:12–7:13 AM | 5:06–5:08 PM |
| Pocahontas | 6:34–6:37 AM to 5:33–5:37 PM | 6:34–6:37 AM to 5:03–5:07 PM | 7:04–7:07 AM | 5:03–5:07 PM |
| Preston | 6:35–6:38 AM to 5:29–5:32 PM | 6:35–6:38 AM to 4:59–5:02 PM | 7:05–7:08 AM | 4:59–5:02 PM |
| Putnam | 6:42–6:44 AM to 5:41–5:43 PM | 6:42–6:44 AM to 5:11–5:13 PM | 7:12–7:14 AM | 5:11–5:13 PM |
| Raleigh | 6:37–6:41 AM to 5:40–5:42 PM | 6:37–6:41 AM to 5:10–5:12 PM | 7:07–7:11 AM | 5:10–5:12 PM |
| Randolph | 6:34–6:37 AM to 5:31–5:36 PM | 6:34–6:37 AM to 5:01–5:06 PM | 7:04–7:07 AM | 5:01–5:06 PM |
| Ritchie | 6:40–6:42 AM to 5:36–5:38 PM | 6:40–6:42 AM to 5:06–5:08 PM | 7:10–7:12 AM | 5:06–5:08 PM |
| Roane | 6:40–6:43 AM to 5:38–5:40 PM | 6:40–6:43 AM to 5:08–5:10 PM | 7:10–7:13 AM | 5:08–5:10 PM |
| Summers | 6:37–6:38 AM to 5:39–5:41 PM | 6:37–6:38 AM to 5:09–5:11 PM | 7:07–7:08 AM | 5:09–5:11 PM |
| Taylor | 6:37–6:39 AM to 5:32–5:33 PM | 6:37–6:39 AM to 5:02–5:03 PM | 7:07–7:09 AM | 5:02–5:03 PM |
| Tucker | 6:34–6:37 AM to 5:30–5:32 PM | 6:34–6:37 AM to 5:00–5:02 PM | 7:04–7:07 AM | 5:00–5:02 PM |
| Tyler | 6:40–6:42 AM to 5:35–5:37 PM | 6:40–6:42 AM to 5:05–5:07 PM | 7:10–7:12 AM | 5:05–5:07 PM |
| Upshur | 6:37–6:38 AM to 5:33–5:35 PM | 6:37–6:38 AM to 5:03–5:05 PM | 7:07–7:08 AM | 5:03–5:05 PM |
| Wayne | 6:43–6:46 AM to 5:44–5:46 PM | 6:43–6:46 AM to 5:14–5:16 PM | 7:13–7:16 AM | 5:14–5:16 PM |
| Webster | 6:36–6:38 AM to 5:35–5:37 PM | 6:36–6:38 AM to 5:05–5:07 PM | 7:06–7:08 AM | 5:05–5:07 PM |
| Wetzel | 6:40–6:42 AM to 5:33–5:36 PM | 6:40–6:42 AM to 5:03–5:06 PM | 7:10–7:12 AM | 5:03–5:06 PM |
| Wirt | 6:42–6:43 AM to 5:38–5:40 PM | 6:42–6:43 AM to 5:08–5:10 PM | 7:12–7:13 AM | 5:08–5:10 PM |
| Wood | 6:42–6:44 AM to 5:38–5:40 PM | 6:42–6:44 AM to 5:08–5:10 PM | 7:12–7:14 AM | 5:08–5:10 PM |
| Wyoming | 6:38–6:41 AM to 5:42–5:44 PM | 6:38–6:41 AM to 5:12–5:14 PM | 7:08–7:11 AM | 5:12–5:14 PM |
The next four weeks in Braxton County
Braxton County sits nearest the middle of West Virginia. Each rule is applied to that day’s sunrise and sunset. Times are ET.
| Day | Deer | Ducks, geese and dove | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 18 | 6:38–6:40 AM to 5:36–5:38 PM | 6:38–6:40 AM to 5:06–5:08 PM | 7:08–7:10 AM | 5:06–5:08 PM |
| Thu Nov 19 | 6:39–6:41 AM to 5:35–5:38 PM | 6:39–6:41 AM to 5:05–5:08 PM | 7:09–7:11 AM | 5:05–5:08 PM |
| Fri Nov 20 | 6:40–6:42 AM to 5:34–5:37 PM | 6:40–6:42 AM to 5:04–5:07 PM | 7:10–7:12 AM | 5:04–5:07 PM |
| Sat Nov 21 | 6:41–6:43 AM to 5:34–5:36 PM | 6:41–6:43 AM to 5:04–5:06 PM | 7:11–7:13 AM | 5:04–5:06 PM |
| Sun Nov 22 | 6:42–6:44 AM to 5:33–5:36 PM | 6:42–6:44 AM to 5:03–5:06 PM | 7:12–7:14 AM | 5:03–5:06 PM |
| Mon Nov 23 | 6:43–6:46 AM to 5:33–5:35 PM | 6:43–6:46 AM to 5:03–5:05 PM | 7:13–7:16 AM | 5:03–5:05 PM |
| Tue Nov 24 | 6:44–6:47 AM to 5:32–5:35 PM | 6:44–6:47 AM to 5:02–5:05 PM | 7:14–7:17 AM | 5:02–5:05 PM |
| Wed Nov 25 | 6:45–6:48 AM to 5:32–5:34 PM | 6:45–6:48 AM to 5:02–5:04 PM | 7:15–7:18 AM | 5:02–5:04 PM |
| Thu Nov 26 | 6:47–6:49 AM to 5:31–5:34 PM | 6:47–6:49 AM to 5:01–5:04 PM | 7:17–7:19 AM | 5:01–5:04 PM |
| Fri Nov 27 | 6:48–6:50 AM to 5:31–5:34 PM | 6:48–6:50 AM to 5:01–5:04 PM | 7:18–7:20 AM | 5:01–5:04 PM |
| Sat Nov 28 | 6:49–6:51 AM to 5:31–5:33 PM | 6:49–6:51 AM to 5:01–5:03 PM | 7:19–7:21 AM | 5:01–5:03 PM |
| Sun Nov 29 | 6:50–6:52 AM to 5:30–5:33 PM | 6:50–6:52 AM to 5:00–5:03 PM | 7:20–7:22 AM | 5:00–5:03 PM |
| Mon Nov 30 | 6:51–6:53 AM to 5:30–5:33 PM | 6:51–6:53 AM to 5:00–5:03 PM | 7:21–7:23 AM | 5:00–5:03 PM |
| Tue Dec 1 | 6:52–6:54 AM to 5:30–5:33 PM | 6:52–6:54 AM to 5:00–5:03 PM | 7:22–7:24 AM | 5:00–5:03 PM |
| Wed Dec 2 | 6:52–6:55 AM to 5:30–5:32 PM | 6:52–6:55 AM to 5:00–5:02 PM | 7:22–7:25 AM | 5:00–5:02 PM |
| Thu Dec 3 | 6:53–6:56 AM to 5:30–5:32 PM | 6:53–6:56 AM to 5:00–5:02 PM | 7:23–7:26 AM | 5:00–5:02 PM |
| Fri Dec 4 | 6:54–6:57 AM to 5:29–5:32 PM | 6:54–6:57 AM to 4:59–5:02 PM | 7:24–7:27 AM | 4:59–5:02 PM |
| Sat Dec 5 | 6:55–6:57 AM to 5:29–5:32 PM | 6:55–6:57 AM to 4:59–5:02 PM | 7:25–7:27 AM | 4:59–5:02 PM |
| Sun Dec 6 | 6:56–6:58 AM to 5:29–5:32 PM | 6:56–6:58 AM to 4:59–5:02 PM | 7:26–7:28 AM | 4:59–5:02 PM |
| Mon Dec 7 | 6:57–6:59 AM to 5:29–5:32 PM | 6:57–6:59 AM to 4:59–5:02 PM | 7:27–7:29 AM | 4:59–5:02 PM |
| Tue Dec 8 | 6:58–7:00 AM to 5:29–5:32 PM | 6:58–7:00 AM to 4:59–5:02 PM | 7:28–7:30 AM | 4:59–5:02 PM |
| Wed Dec 9 | 6:59–7:01 AM to 5:29–5:32 PM | 6:59–7:01 AM to 4:59–5:02 PM | 7:29–7:31 AM | 4:59–5:02 PM |
| Thu Dec 10 | 7:00–7:02 AM to 5:29–5:32 PM | 7:00–7:02 AM to 4:59–5:02 PM | 7:30–7:32 AM | 4:59–5:02 PM |
| Fri Dec 11 | 7:00–7:02 AM to 5:30–5:32 PM | 7:00–7:02 AM to 5:00–5:02 PM | 7:30–7:32 AM | 5:00–5:02 PM |
| Sat Dec 12 | 7:01–7:03 AM to 5:30–5:33 PM | 7:01–7:03 AM to 5:00–5:03 PM | 7:31–7:33 AM | 5:00–5:03 PM |
| Sun Dec 13 | 7:02–7:04 AM to 5:30–5:33 PM | 7:02–7:04 AM to 5:00–5:03 PM | 7:32–7:34 AM | 5:00–5:03 PM |
| Mon Dec 14 | 7:03–7:05 AM to 5:30–5:33 PM | 7:03–7:05 AM to 5:00–5:03 PM | 7:33–7:35 AM | 5:00–5:03 PM |
| Tue Dec 15 | 7:03–7:05 AM to 5:31–5:33 PM | 7:03–7:05 AM to 5:01–5:03 PM | 7:33–7:35 AM | 5:01–5:03 PM |
Each game’s hours are worked from the rule West Virginia’s agency states for it, quoted above with its source, for each county. Sunrise and sunset come from the NOAA solar position algorithm, in each county’s own time zone; how the times are worked. Confirm with the agency before you hunt. Every season, with its bag limit, is on the West Virginia season dates page.