Pennsylvania hunting hours
Legal hours today, Nov 18, in Mifflin County, near the middle of Pennsylvania: deer, squirrels and rabbits 6:31 AM to 5:18 PM; and ducks, geese and doves 6:31 AM to 4:48 PM ET. Every county is worked below for each game whose rule sets a time.
Legal light follows sunrise, and sunrise reaches Pike County, at the eastern edge, 19 minutes before Beaver County in the west (6:53 AM against 7:12 AM), so every rule tied to it opens and closes earlier in the east.
Every game’s rule
Each rule as the agency states it, with today’s times in Mifflin County.
- Whitetail Deer
6:31 AM to 5:18 PM
One-half hour before sunrise to one-half hour after sunset, as printed in the digest’s hunting hours table. PA Game Commission — 2026-27 Hunting & Trapping Digest (Hunting Hours Table, p. 10; Migratory Game Bird Hunting Hours Table) - Fall season: the general hunting hours table (one-half hour before sunrise to one-half hour after sunset). Spring gobbler: one-half hour before sunrise until noon during the youth hunt and from the statewide opener through May 15; from May 16, one-half hour before sunrise to one-half hour after sunset. PA Game Commission — 2026-27 Hunting & Trapping Digest (Hunting Hours Table, p. 10; Migratory Game Bird Hunting Hours Table)
- Ducks
6:31 AM to 4:48 PM
One-half hour before sunrise until sunset, as printed in the digest’s migratory game bird hunting hours table. September Resident Canada Goose Season and any Snow Goose Conservation Season: one-half hour before sunrise until one-half hour after sunset. PA Game Commission — 2026-27 Hunting & Trapping Digest (Hunting Hours Table, p. 10; Migratory Game Bird Hunting Hours Table) - Canada Geese
6:31 AM to 4:48 PM
One-half hour before sunrise until sunset, as printed in the digest’s migratory game bird hunting hours table. September Resident Canada Goose Season and any Snow Goose Conservation Season: one-half hour before sunrise until one-half hour after sunset. PA Game Commission — 2026-27 Hunting & Trapping Digest (Hunting Hours Table, p. 10; Migratory Game Bird Hunting Hours Table) - Mourning Dove
6:31 AM to 4:48 PM
One-half hour before sunrise until sunset during every segment of dove season. PA Game Commission — 2026-27 Hunting & Trapping Digest (Hunting Hours Table, p. 10; Migratory Game Bird Hunting Hours Table) - Squirrel
6:31 AM to 5:18 PM
One-half hour before sunrise to one-half hour after sunset (all small game), as printed in the digest’s hunting hours table. PA Game Commission — 2026-27 Hunting & Trapping Digest (Hunting Hours Table, p. 10; Migratory Game Bird Hunting Hours Table) - Cottontail Rabbit
6:31 AM to 5:18 PM
One-half hour before sunrise to one-half hour after sunset (all small game), as printed in the digest’s hunting hours table. PA Game Commission — 2026-27 Hunting & Trapping Digest (Hunting Hours Table, p. 10; Migratory Game Bird Hunting Hours Table)
Today, county by county
Each column is one rule, headed by the games it covers, opening time over closing time; the game you hunt comes first. Every column is read from the Digest table and shifted 4 minutes for each meridian the county lies west of the 75th; sunrise and sunset are worked at each county’s farthest corners. Times are ET.
| County | Deer, squirrel and rabbit | Ducks, geese and dove | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Adams | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:57–6:59 AM | 4:49–4:51 PM |
| Allegheny | 6:39–6:43 AM to 5:26–5:30 PM | 6:39–6:43 AM to 4:56–5:00 PM | 7:09–7:12 AM | 4:58–5:01 PM |
| Armstrong | 6:39 AM to 5:26 PM | 6:39 AM to 4:56 PM | 7:08–7:11 AM | 4:55–4:58 PM |
| Beaver | 6:43 AM to 5:30 PM | 6:43 AM to 5:00 PM | 7:11–7:13 AM | 4:59–5:02 PM |
| Bedford | 6:35 AM to 5:22 PM | 6:35 AM to 4:52 PM | 7:02–7:04 AM | 4:53–4:57 PM |
| Berks | 6:23–6:27 AM to 5:10–5:14 PM | 6:23–6:27 AM to 4:40–4:44 PM | 6:52–6:56 AM | 4:42–4:45 PM |
| Blair | 6:35 AM to 5:22 PM | 6:35 AM to 4:52 PM | 7:03–7:04 AM | 4:52–4:55 PM |
| Bradford | 6:27 AM to 5:14 PM | 6:27 AM to 4:44 PM | 6:58–7:02 AM | 4:40–4:44 PM |
| Bucks | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:48–6:52 AM | 4:39–4:42 PM |
| Butler | 6:39–6:43 AM to 5:26–5:30 PM | 6:39–6:43 AM to 4:56–5:00 PM | 7:10–7:12 AM | 4:57–5:00 PM |
| Cambria | 6:35–6:39 AM to 5:22–5:26 PM | 6:35–6:39 AM to 4:52–4:56 PM | 7:04–7:06 AM | 4:52–4:56 PM |
| Cameron | 6:31–6:35 AM to 5:18–5:22 PM | 6:31–6:35 AM to 4:48–4:52 PM | 7:05–7:07 AM | 4:49–4:51 PM |
| Carbon | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:53–6:55 AM | 4:40–4:43 PM |
| Centre | 6:31–6:35 AM to 5:18–5:22 PM | 6:31–6:35 AM to 4:48–4:52 PM | 7:00–7:05 AM | 4:47–4:53 PM |
| Chester | 6:23–6:27 AM to 5:10–5:14 PM | 6:23–6:27 AM to 4:40–4:44 PM | 6:51–6:53 AM | 4:42–4:46 PM |
| Clarion | 6:39 AM to 5:26 PM | 6:39 AM to 4:56 PM | 7:09–7:11 AM | 4:54–4:57 PM |
| Clearfield | 6:35 AM to 5:22 PM | 6:35 AM to 4:52 PM | 7:04–7:07 AM | 4:50–4:54 PM |
| Clinton | 6:31–6:35 AM to 5:18–5:22 PM | 6:31–6:35 AM to 4:48–4:52 PM | 7:00–7:05 AM | 4:47–4:50 PM |
| Columbia | 6:27 AM to 5:14 PM | 6:27 AM to 4:44 PM | 6:56–6:59 AM | 4:43–4:45 PM |
| Crawford | 6:39–6:43 AM to 5:26–5:30 PM | 6:39–6:43 AM to 4:56–5:00 PM | 7:12–7:16 AM | 4:55–4:59 PM |
| Cumberland | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:57–7:00 AM | 4:48–4:51 PM |
| Dauphin | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:56–6:59 AM | 4:46–4:48 PM |
| Delaware | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:50–6:51 AM | 4:42–4:44 PM |
| Elk | 6:35–6:39 AM to 5:22–5:26 PM | 6:35–6:39 AM to 4:52–4:56 PM | 7:05–7:09 AM | 4:51–4:54 PM |
| Erie | 6:39–6:43 AM to 5:26–5:30 PM | 6:39–6:43 AM to 4:56–5:00 PM | 7:12–7:16 AM | 4:54–4:58 PM |
| Fayette | 6:39–6:43 AM to 5:26–5:30 PM | 6:39–6:43 AM to 4:56–5:00 PM | 7:06–7:09 AM | 4:58–5:01 PM |
| Forest | 6:35–6:39 AM to 5:22–5:26 PM | 6:35–6:39 AM to 4:52–4:56 PM | 7:09–7:11 AM | 4:53–4:55 PM |
| Franklin | 6:31–6:35 AM to 5:18–5:22 PM | 6:31–6:35 AM to 4:48–4:52 PM | 6:58–7:01 AM | 4:51–4:54 PM |
| Fulton | 6:31–6:35 AM to 5:18–5:22 PM | 6:31–6:35 AM to 4:48–4:52 PM | 7:01–7:02 AM | 4:52–4:55 PM |
| Greene | 6:39–6:43 AM to 5:26–5:30 PM | 6:39–6:43 AM to 4:56–5:00 PM | 7:08–7:11 AM | 5:01–5:04 PM |
| Huntingdon | 6:31–6:35 AM to 5:18–5:22 PM | 6:31–6:35 AM to 4:48–4:52 PM | 7:01–7:04 AM | 4:50–4:53 PM |
| Indiana | 6:35–6:39 AM to 5:22–5:26 PM | 6:35–6:39 AM to 4:52–4:56 PM | 7:06–7:08 AM | 4:54–4:58 PM |
| Jefferson | 6:35–6:39 AM to 5:22–5:26 PM | 6:35–6:39 AM to 4:52–4:56 PM | 7:07–7:09 AM | 4:53–4:55 PM |
| Juniata | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:58–7:01 AM | 4:47–4:51 PM |
| Lackawanna | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:54–6:56 AM | 4:39–4:41 PM |
| Lancaster | 6:23–6:27 AM to 5:10–5:14 PM | 6:23–6:27 AM to 4:40–4:44 PM | 6:53–6:56 AM | 4:44–4:47 PM |
| Lawrence | 6:43 AM to 5:30 PM | 6:43 AM to 5:00 PM | 7:12–7:14 AM | 4:59–5:01 PM |
| Lebanon | 6:27 AM to 5:14 PM | 6:27 AM to 4:44 PM | 6:55–6:57 AM | 4:45–4:47 PM |
| Lehigh | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:52–6:54 AM | 4:41–4:43 PM |
| Luzerne | 6:23–6:27 AM to 5:10–5:14 PM | 6:23–6:27 AM to 4:40–4:44 PM | 6:54–6:58 AM | 4:40–4:43 PM |
| Lycoming | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:58–7:03 AM | 4:44–4:48 PM |
| McKean | 6:35 AM to 5:22 PM | 6:35 AM to 4:52 PM | 7:06–7:10 AM | 4:49–4:53 PM |
| Mercer | 6:39–6:43 AM to 5:26–5:30 PM | 6:39–6:43 AM to 4:56–5:00 PM | 7:12–7:15 AM | 4:57–5:00 PM |
| Mifflin | 6:31 AM to 5:18 PM | 6:31 AM to 4:48 PM | 7:00–7:02 AM | 4:48–4:52 PM |
| Monroe | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:52–6:55 AM | 4:38–4:41 PM |
| Montgomery | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:50–6:53 AM | 4:41–4:43 PM |
| Montour | 6:27 AM to 5:14 PM | 6:27 AM to 4:44 PM | 6:57–6:59 AM | 4:45–4:46 PM |
| Northampton | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:51–6:54 AM | 4:39–4:41 PM |
| Northumberland | 6:27 AM to 5:14 PM | 6:27 AM to 4:44 PM | 6:57–7:00 AM | 4:44–4:47 PM |
| Perry | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:58–7:01 AM | 4:47–4:51 PM |
| Philadelphia | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:49–6:50 AM | 4:40–4:42 PM |
| Pike | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:51–6:54 AM | 4:36–4:39 PM |
| Potter | 6:31–6:35 AM to 5:18–5:22 PM | 6:31–6:35 AM to 4:48–4:52 PM | 7:03–7:07 AM | 4:46–4:50 PM |
| Schuylkill | 6:23–6:27 AM to 5:10–5:14 PM | 6:23–6:27 AM to 4:40–4:44 PM | 6:54–6:58 AM | 4:42–4:46 PM |
| Snyder | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:58–7:01 AM | 4:46–4:49 PM |
| Somerset | 6:35–6:39 AM to 5:22–5:26 PM | 6:35–6:39 AM to 4:52–4:56 PM | 7:04–7:07 AM | 4:55–4:59 PM |
| Sullivan | 6:27 AM to 5:14 PM | 6:27 AM to 4:44 PM | 6:58–7:00 AM | 4:42–4:44 PM |
| Susquehanna | 6:23–6:27 AM to 5:10–5:14 PM | 6:23–6:27 AM to 4:40–4:44 PM | 6:55–6:59 AM | 4:38–4:41 PM |
| Tioga | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 7:01–7:05 AM | 4:44–4:47 PM |
| Union | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:59–7:01 AM | 4:46–4:48 PM |
| Venango | 6:39 AM to 5:26 PM | 6:39 AM to 4:56 PM | 7:10–7:13 AM | 4:55–4:58 PM |
| Warren | 6:35–6:39 AM to 5:22–5:26 PM | 6:35–6:39 AM to 4:52–4:56 PM | 7:09–7:13 AM | 4:52–4:55 PM |
| Washington | 6:39–6:43 AM to 5:26–5:30 PM | 6:39–6:43 AM to 4:56–5:00 PM | 7:09–7:12 AM | 5:00–5:03 PM |
| Wayne | 6:23 AM to 5:10 PM | 6:23 AM to 4:40 PM | 6:53–6:56 AM | 4:37–4:40 PM |
| Westmoreland | 6:35–6:39 AM to 5:22–5:26 PM | 6:35–6:39 AM to 4:52–4:56 PM | 7:06–7:10 AM | 4:56–5:00 PM |
| Wyoming | 6:23–6:27 AM to 5:10–5:14 PM | 6:23–6:27 AM to 4:40–4:44 PM | 6:56–6:58 AM | 4:40–4:43 PM |
| York | 6:27–6:31 AM to 5:14–5:18 PM | 6:27–6:31 AM to 4:44–4:48 PM | 6:53–6:58 AM | 4:46–4:50 PM |
The next four weeks in Mifflin County
Mifflin County sits nearest the middle of Pennsylvania. The Digest table changes by the week, so the times do too. Times are ET.
| Day | Deer, squirrel and rabbit | Ducks, geese and dove | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 18 | 6:31 AM to 5:18 PM | 6:31 AM to 4:48 PM | 7:00–7:02 AM | 4:48–4:52 PM |
| Thu Nov 19 | 6:31 AM to 5:18 PM | 6:31 AM to 4:48 PM | 7:01–7:03 AM | 4:48–4:51 PM |
| Fri Nov 20 | 6:31 AM to 5:18 PM | 6:31 AM to 4:48 PM | 7:02–7:04 AM | 4:47–4:50 PM |
| Sat Nov 21 | 6:31 AM to 5:18 PM | 6:31 AM to 4:48 PM | 7:03–7:05 AM | 4:46–4:50 PM |
| Sun Nov 22 | 6:38 AM to 5:15 PM | 6:38 AM to 4:45 PM | 7:05–7:06 AM | 4:46–4:49 PM |
| Mon Nov 23 | 6:38 AM to 5:15 PM | 6:38 AM to 4:45 PM | 7:06–7:07 AM | 4:45–4:48 PM |
| Tue Nov 24 | 6:38 AM to 5:15 PM | 6:38 AM to 4:45 PM | 7:07–7:09 AM | 4:44–4:48 PM |
| Wed Nov 25 | 6:38 AM to 5:15 PM | 6:38 AM to 4:45 PM | 7:08–7:10 AM | 4:44–4:47 PM |
| Thu Nov 26 | 6:38 AM to 5:15 PM | 6:38 AM to 4:45 PM | 7:09–7:11 AM | 4:44–4:47 PM |
| Fri Nov 27 | 6:38 AM to 5:15 PM | 6:38 AM to 4:45 PM | 7:10–7:12 AM | 4:43–4:47 PM |
| Sat Nov 28 | 6:38 AM to 5:15 PM | 6:38 AM to 4:45 PM | 7:11–7:13 AM | 4:43–4:46 PM |
| Sun Nov 29 | 6:45 AM to 5:13 PM | 6:45 AM to 4:43 PM | 7:12–7:14 AM | 4:42–4:46 PM |
| Mon Nov 30 | 6:45 AM to 5:13 PM | 6:45 AM to 4:43 PM | 7:13–7:15 AM | 4:42–4:46 PM |
| Tue Dec 1 | 6:45 AM to 5:13 PM | 6:45 AM to 4:43 PM | 7:14–7:16 AM | 4:42–4:45 PM |
| Wed Dec 2 | 6:45 AM to 5:13 PM | 6:45 AM to 4:43 PM | 7:15–7:17 AM | 4:42–4:45 PM |
| Thu Dec 3 | 6:45 AM to 5:13 PM | 6:45 AM to 4:43 PM | 7:16–7:18 AM | 4:41–4:45 PM |
| Fri Dec 4 | 6:45 AM to 5:13 PM | 6:45 AM to 4:43 PM | 7:17–7:19 AM | 4:41–4:45 PM |
| Sat Dec 5 | 6:45 AM to 5:13 PM | 6:45 AM to 4:43 PM | 7:18–7:20 AM | 4:41–4:45 PM |
| Sun Dec 6 | 6:51 AM to 5:13 PM | 6:51 AM to 4:43 PM | 7:19–7:21 AM | 4:41–4:45 PM |
| Mon Dec 7 | 6:51 AM to 5:13 PM | 6:51 AM to 4:43 PM | 7:20–7:22 AM | 4:41–4:45 PM |
| Tue Dec 8 | 6:51 AM to 5:13 PM | 6:51 AM to 4:43 PM | 7:21–7:23 AM | 4:41–4:45 PM |
| Wed Dec 9 | 6:51 AM to 5:13 PM | 6:51 AM to 4:43 PM | 7:22–7:24 AM | 4:41–4:45 PM |
| Thu Dec 10 | 6:51 AM to 5:13 PM | 6:51 AM to 4:43 PM | 7:23–7:24 AM | 4:41–4:45 PM |
| Fri Dec 11 | 6:51 AM to 5:13 PM | 6:51 AM to 4:43 PM | 7:24–7:25 AM | 4:41–4:45 PM |
| Sat Dec 12 | 6:51 AM to 5:13 PM | 6:51 AM to 4:43 PM | 7:24–7:26 AM | 4:41–4:45 PM |
| Sun Dec 13 | 6:56 AM to 5:14 PM | 6:56 AM to 4:44 PM | 7:25–7:27 AM | 4:41–4:45 PM |
| Mon Dec 14 | 6:56 AM to 5:14 PM | 6:56 AM to 4:44 PM | 7:26–7:28 AM | 4:42–4:45 PM |
| Tue Dec 15 | 6:56 AM to 5:14 PM | 6:56 AM to 4:44 PM | 7:27–7:28 AM | 4:42–4:46 PM |
The 2026–27 hours table
As printed in the Game Commission’s Digest for the 75th meridian. Migratory birds end at sunset, so they use the last column.
| Week | Begin | End | Migratory birds end |
|---|---|---|---|
| July 1 - 4 | 5:07 | 9:03 | 8:33 |
| July 5 - 11 | 5:12 | 9:00 | 8:30 |
| July 12 - 18 | 5:17 | 8:56 | 8:26 |
| July 19 - 25 | 5:23 | 8:51 | 8:21 |
| July 26 - Aug. 1 | 5:29 | 8:44 | 8:14 |
| Aug. 2 - 8 | 5:36 | 8:36 | 8:06 |
| Aug. 9 - 15 | 5:42 | 8:27 | 7:57 |
| Aug. 16 - 22 | 5:49 | 8:17 | 7:47 |
| Aug. 23 - 29 | 5:56 | 8:07 | 7:37 |
| Aug. 30 - Sept. 5 | 6:02 | 7:56 | 7:26 |
| Sept. 6 - 12 | 6:09 | 7:44 | 7:14 |
| Sept. 13 - 19 | 6:15 | 7:33 | 7:03 |
| Sept. 20 - 26 | 6:22 | 7:21 | 6:51 |
| Sept. 27 - Oct. 3 | 6:29 | 7:10 | 6:40 |
| Oct. 4 - 10 | 6:36 | 6:58 | 6:28 |
| Oct. 11 - 17 | 6:43 | 6:48 | 6:18 |
| Oct. 18 - 24 | 6:51 | 6:38 | 6:08 |
| Oct. 25 - 31 | 6:59 | 6:29 | 5:59 |
| Nov. 1 - 7 | 6:07 | 5:21 | 4:51 |
| Nov. 8 - 14 | 6:15 | 5:15 | 4:45 |
| Nov. 15 - 21 | 6:23 | 5:10 | 4:40 |
| Nov. 22 - 28 | 6:30 | 5:07 | 4:37 |
| Nov. 29 - Dec. 5 | 6:37 | 5:05 | 4:35 |
| Dec. 6 - 12 | 6:43 | 5:05 | 4:35 |
| Dec. 13 - 19 | 6:48 | 5:06 | 4:36 |
| Dec. 20 - 26 | 6:51 | 5:08 | 4:38 |
| Dec. 27 - Jan. 2 | 6:53 | 5:12 | 4:42 |
| Jan. 3 - 9 | 6:53 | 5:18 | 4:48 |
| Jan. 10 - 16 | 6:52 | 5:24 | 4:54 |
| Jan. 17 - 23 | 6:50 | 5:32 | 5:02 |
| Jan. 24 - 30 | 6:46 | 5:40 | 5:10 |
| Jan. 31 - Feb. 6 | 6:40 | 5:48 | 5:18 |
| Feb. 7 - 13 | 6:33 | 5:57 | 5:27 |
| Feb. 14 - 20 | 6:25 | 6:05 | 5:35 |
| Feb. 21 - 27 | 6:16 | 6:13 | 5:43 |
| Feb. 28 - Mar. 6 | 6:06 | 6:21 | 5:51 |
| Mar. 7 - 13 | 5:55 | 6:29 | 5:59 |
| Mar. 14 - 20 | 6:44 | 7:36 | 7:06 |
| Mar. 21 - 27 | 6:33 | 7:44 | 7:14 |
| Mar. 28 - Apr. 3 | 6:21 | 7:51 | 7:21 |
| Apr. 4 - 10 | 6:10 | 7:58 | 7:28 |
| Apr. 11 - 17 | 5:59 | 8:05 | 7:35 |
| Apr. 18 - 24 | 5:49 | 8:12 | 7:42 |
| Apr. 25 - May 1 | 5:39 | 8:19 | 7:49 |
| May 2 - 8 | 5:30 | 8:26 | 7:56 |
| May 9 - 15 | 5:22 | 8:33 | 8:03 |
| May 16 - 22 | 5:15 | 8:40 | 8:10 |
| May 23 - 29 | 5:09 | 8:46 | 8:16 |
| May 30 - June 5 | 5:05 | 8:52 | 8:22 |
| June 6 - 12 | 5:02 | 8:57 | 8:27 |
| June 13 - 19 | 5:02 | 9:00 | 8:30 |
| June 20 - 26 | 5:03 | 9:03 | 8:33 |
| June 27 - 30 | 5:05 | 9:03 | 8:33 |
Each game’s hours are worked from the rule Pennsylvania’s agency states for it, quoted above with its source, for each county. Sunrise and sunset come from the NOAA solar position algorithm, in each county’s own time zone; how the times are worked. Confirm with the agency before you hunt. Every season, with its bag limit, is on the Pennsylvania season dates page.