Pennsylvania

Deer hunting by county

All 67 counties, ranked by deer-harvest density (per square mile). This state reports harvest by wildlife-management unit, not county, so each figure is the unit at the county’s center, and a county can span more than one.

#CountyUnitPer sq miCWD
1 Cambria WMU 2E 9056.78 Yes
2 Clearfield WMU 2E 9056.78 Yes
3 Indiana WMU 2E 9056.78 Yes
4 Fayette WMU 2C 7504.11
5 Somerset WMU 2C 7504.11 Yes
6 Westmoreland WMU 2C 7504.11 Yes
7 Allegheny WMU 2B 17.61
8 Armstrong WMU 2D 17.01 Yes
9 Butler WMU 2D 17.01
10 Clarion WMU 2D 17.01 Yes
11 Jefferson WMU 2D 17.01 Yes
12 Columbia WMU 4E 14.4 Yes
13 Luzerne WMU 4E 14.4
14 Montour WMU 4E 14.4 Yes
15 Northumberland WMU 4E 14.4 Yes
16 Beaver WMU 1A 13.97
17 Lawrence WMU 1A 13.97
18 Mercer WMU 1A 13.97
19 Carbon WMU 4C 13.58
20 Dauphin WMU 4C 13.58 Yes
21 Schuylkill WMU 4C 13.58 Yes
22 Crawford WMU 1B 13.55
23 Erie WMU 1B 13.55
24 Juniata WMU 4B 13.26 Yes
25 Perry WMU 4B 13.26 Yes
26 Berks WMU 5C 13.17 Yes
27 Lehigh WMU 5C 13.17
28 Northampton WMU 5C 13.17
29 Greene WMU 2A 12.15
30 Washington WMU 2A 12.15
31 Lancaster WMU 5B 11.4 Yes
32 Lebanon WMU 5B 11.4 Yes
33 York WMU 5B 11.4
34 Forest WMU 2F 10.99
35 Venango WMU 2F 10.99
36 Warren WMU 2F 10.99 Yes
37 Lackawanna WMU 3C 10.36
38 Susquehanna WMU 3C 10.36
39 Wayne WMU 3C 10.36
40 Bradford WMU 3B 9.92
41 Lycoming WMU 3B 9.92 Yes
42 Sullivan WMU 3B 9.92 Yes
43 Wyoming WMU 3B 9.92
44 McKean WMU 3A 9.61
45 Tioga WMU 3A 9.61
46 Adams WMU 5A 9.3 Yes
47 Cumberland WMU 5A 9.3 Yes
48 Franklin WMU 5A 9.3 Yes
49 Blair WMU 4D 9.04 Yes
50 Centre WMU 4D 9.04 Yes
51 Mifflin WMU 4D 9.04 Yes
52 Snyder WMU 4D 9.04 Yes
53 Union WMU 4D 9.04 Yes
54 Bedford WMU 4A 7.78 Yes
55 Fulton WMU 4A 7.78 Yes
56 Huntingdon WMU 4A 7.78 Yes
57 Bucks WMU 5D 7.61
58 Chester WMU 5D 7.61
59 Delaware WMU 5D 7.61
60 Montgomery WMU 5D 7.61
61 Philadelphia WMU 5D 7.61
62 Monroe WMU 3D 7.42
63 Pike WMU 3D 7.42
64 Clinton WMU 2G 6.39
65 Potter WMU 2G 6.39
66 Cameron WMU 2H
67 Elk WMU 2H Yes