Ohio It’s a hunting day

Ohio hunting hours

Legal hours today, Nov 18, in Delaware County, near the middle of Ohio: deer 6:52 AM to 5:42 PM; ducks, geese and squirrels 6:52 AM to 5:12 PM; and doves and rabbits 7:22 AM to 5:12 PM ET. Every county is worked below for each game whose rule sets a time.

Legal light follows sunrise, and sunrise reaches Ashtabula County, at the eastern edge, 10 minutes before Preble County in the west (7:17 AM against 7:27 AM), so every rule tied to it opens and closes earlier in the east.

Every game’s rule

Each rule as the agency states it, with today’s times in Delaware County.

Today, county by county

Each column is one rule, headed by the games it covers, opening time over closing time; the game you hunt comes first. Worked from sunrise and sunset at each county’s farthest corners, so a range means the time depends on where you stand. Times are ET.

You hunt
CountyDeerDucks and geeseDoveSquirrelRabbitSunriseSunset
Adams6:49–6:52 AM to 5:46–5:49 PM6:49–6:52 AM to 5:16–5:19 PM7:19–7:22 AM to 5:16–5:19 PM6:49–6:52 AM to 5:16–5:19 PM7:19–7:22 AM to 5:16–5:19 PM7:19–7:22 AM5:16–5:19 PM
Allen6:56–6:59 AM to 5:44–5:47 PM6:56–6:59 AM to 5:14–5:17 PM7:26–7:29 AM to 5:14–5:17 PM6:56–6:59 AM to 5:14–5:17 PM7:26–7:29 AM to 5:14–5:17 PM7:26–7:29 AM5:14–5:17 PM
Ashland6:49–6:52 AM to 5:37–5:39 PM6:49–6:52 AM to 5:07–5:09 PM7:19–7:22 AM to 5:07–5:09 PM6:49–6:52 AM to 5:07–5:09 PM7:19–7:22 AM to 5:07–5:09 PM7:19–7:22 AM5:07–5:09 PM
Ashtabula6:45–6:48 AM to 5:28–5:31 PM6:45–6:48 AM to 4:58–5:01 PM7:15–7:18 AM to 4:58–5:01 PM6:45–6:48 AM to 4:58–5:01 PM7:15–7:18 AM to 4:58–5:01 PM7:15–7:18 AM4:58–5:01 PM
Athens6:44–6:47 AM to 5:39–5:42 PM6:44–6:47 AM to 5:09–5:12 PM7:14–7:17 AM to 5:09–5:12 PM6:44–6:47 AM to 5:09–5:12 PM7:14–7:17 AM to 5:09–5:12 PM7:14–7:17 AM5:09–5:12 PM
Auglaize6:56–6:59 AM to 5:45–5:48 PM6:56–6:59 AM to 5:15–5:18 PM7:26–7:29 AM to 5:15–5:18 PM6:56–6:59 AM to 5:15–5:18 PM7:26–7:29 AM to 5:15–5:18 PM7:26–7:29 AM5:15–5:18 PM
Belmont6:42–6:45 AM to 5:33–5:36 PM6:42–6:45 AM to 5:03–5:06 PM7:12–7:15 AM to 5:03–5:06 PM6:42–6:45 AM to 5:03–5:06 PM7:12–7:15 AM to 5:03–5:06 PM7:12–7:15 AM5:03–5:06 PM
Brown6:51–6:53 AM to 5:48–5:50 PM6:51–6:53 AM to 5:18–5:20 PM7:21–7:23 AM to 5:18–5:20 PM6:51–6:53 AM to 5:18–5:20 PM7:21–7:23 AM to 5:18–5:20 PM7:21–7:23 AM5:18–5:20 PM
Butler6:55–6:57 AM to 5:49–5:52 PM6:55–6:57 AM to 5:19–5:22 PM7:25–7:27 AM to 5:19–5:22 PM6:55–6:57 AM to 5:19–5:22 PM7:25–7:27 AM to 5:19–5:22 PM7:25–7:27 AM5:19–5:22 PM
Carroll6:44–6:46 AM to 5:33–5:35 PM6:44–6:46 AM to 5:03–5:05 PM7:14–7:16 AM to 5:03–5:05 PM6:44–6:46 AM to 5:03–5:05 PM7:14–7:16 AM to 5:03–5:05 PM7:14–7:16 AM5:03–5:05 PM
Champaign6:53–6:56 AM to 5:44–5:47 PM6:53–6:56 AM to 5:14–5:17 PM7:23–7:26 AM to 5:14–5:17 PM6:53–6:56 AM to 5:14–5:17 PM7:23–7:26 AM to 5:14–5:17 PM7:23–7:26 AM5:14–5:17 PM
Clark6:53–6:55 AM to 5:45–5:47 PM6:53–6:55 AM to 5:15–5:17 PM7:23–7:25 AM to 5:15–5:17 PM6:53–6:55 AM to 5:15–5:17 PM7:23–7:25 AM to 5:15–5:17 PM7:23–7:25 AM5:15–5:17 PM
Clermont6:53–6:55 AM to 5:49–5:51 PM6:53–6:55 AM to 5:19–5:21 PM7:23–7:25 AM to 5:19–5:21 PM6:53–6:55 AM to 5:19–5:21 PM7:23–7:25 AM to 5:19–5:21 PM7:23–7:25 AM5:19–5:21 PM
Clinton6:52–6:54 AM to 5:46–5:49 PM6:52–6:54 AM to 5:16–5:19 PM7:22–7:24 AM to 5:16–5:19 PM6:52–6:54 AM to 5:16–5:19 PM7:22–7:24 AM to 5:16–5:19 PM7:22–7:24 AM5:16–5:19 PM
Columbiana6:43–6:46 AM to 5:31–5:33 PM6:43–6:46 AM to 5:01–5:03 PM7:13–7:16 AM to 5:01–5:03 PM6:43–6:46 AM to 5:01–5:03 PM7:13–7:16 AM to 5:01–5:03 PM7:13–7:16 AM5:01–5:03 PM
Coshocton6:46–6:49 AM to 5:36–5:39 PM6:46–6:49 AM to 5:06–5:09 PM7:16–7:19 AM to 5:06–5:09 PM6:46–6:49 AM to 5:06–5:09 PM7:16–7:19 AM to 5:06–5:09 PM7:16–7:19 AM5:06–5:09 PM
Crawford6:52–6:54 AM to 5:39–5:42 PM6:52–6:54 AM to 5:09–5:12 PM7:22–7:24 AM to 5:09–5:12 PM6:52–6:54 AM to 5:09–5:12 PM7:22–7:24 AM to 5:09–5:12 PM7:22–7:24 AM5:09–5:12 PM
Cuyahoga6:48–6:51 AM to 5:33–5:35 PM6:48–6:51 AM to 5:03–5:05 PM7:18–7:21 AM to 5:03–5:05 PM6:48–6:51 AM to 5:03–5:05 PM7:18–7:21 AM to 5:03–5:05 PM7:18–7:21 AM5:03–5:05 PM
Darke6:57–6:59 AM to 5:48–5:50 PM6:57–6:59 AM to 5:18–5:20 PM7:27–7:29 AM to 5:18–5:20 PM6:57–6:59 AM to 5:18–5:20 PM7:27–7:29 AM to 5:18–5:20 PM7:27–7:29 AM5:18–5:20 PM
Defiance6:59–7:02 AM to 5:44–5:47 PM6:59–7:02 AM to 5:14–5:17 PM7:29–7:32 AM to 5:14–5:17 PM6:59–7:02 AM to 5:14–5:17 PM7:29–7:32 AM to 5:14–5:17 PM7:29–7:32 AM5:14–5:17 PM
Delaware6:51–6:53 AM to 5:41–5:43 PM6:51–6:53 AM to 5:11–5:13 PM7:21–7:23 AM to 5:11–5:13 PM6:51–6:53 AM to 5:11–5:13 PM7:21–7:23 AM to 5:11–5:13 PM7:21–7:23 AM5:11–5:13 PM
Erie6:52–6:55 AM to 5:37–5:39 PM6:52–6:55 AM to 5:07–5:09 PM7:22–7:25 AM to 5:07–5:09 PM6:52–6:55 AM to 5:07–5:09 PM7:22–7:25 AM to 5:07–5:09 PM7:22–7:25 AM5:07–5:09 PM
Fairfield6:48–6:50 AM to 5:41–5:43 PM6:48–6:50 AM to 5:11–5:13 PM7:18–7:20 AM to 5:11–5:13 PM6:48–6:50 AM to 5:11–5:13 PM7:18–7:20 AM to 5:11–5:13 PM7:18–7:20 AM5:11–5:13 PM
Fayette6:51–6:53 AM to 5:45–5:47 PM6:51–6:53 AM to 5:15–5:17 PM7:21–7:23 AM to 5:15–5:17 PM6:51–6:53 AM to 5:15–5:17 PM7:21–7:23 AM to 5:15–5:17 PM7:21–7:23 AM5:15–5:17 PM
Franklin6:50–6:52 AM to 5:42–5:44 PM6:50–6:52 AM to 5:12–5:14 PM7:20–7:22 AM to 5:12–5:14 PM6:50–6:52 AM to 5:12–5:14 PM7:20–7:22 AM to 5:12–5:14 PM7:20–7:22 AM5:12–5:14 PM
Fulton6:58–7:01 AM to 5:42–5:45 PM6:58–7:01 AM to 5:12–5:15 PM7:28–7:31 AM to 5:12–5:15 PM6:58–7:01 AM to 5:12–5:15 PM7:28–7:31 AM to 5:12–5:15 PM7:28–7:31 AM5:12–5:15 PM
Gallia6:45–6:47 AM to 5:42–5:44 PM6:45–6:47 AM to 5:12–5:14 PM7:15–7:17 AM to 5:12–5:14 PM6:45–6:47 AM to 5:12–5:14 PM7:15–7:17 AM to 5:12–5:14 PM7:15–7:17 AM5:12–5:14 PM
Geauga6:47–6:49 AM to 5:31–5:33 PM6:47–6:49 AM to 5:01–5:03 PM7:17–7:19 AM to 5:01–5:03 PM6:47–6:49 AM to 5:01–5:03 PM7:17–7:19 AM to 5:01–5:03 PM7:17–7:19 AM5:01–5:03 PM
Greene6:53–6:55 AM to 5:46–5:48 PM6:53–6:55 AM to 5:16–5:18 PM7:23–7:25 AM to 5:16–5:18 PM6:53–6:55 AM to 5:16–5:18 PM7:23–7:25 AM to 5:16–5:18 PM7:23–7:25 AM5:16–5:18 PM
Guernsey6:44–6:46 AM to 5:35–5:38 PM6:44–6:46 AM to 5:05–5:08 PM7:14–7:16 AM to 5:05–5:08 PM6:44–6:46 AM to 5:05–5:08 PM7:14–7:16 AM to 5:05–5:08 PM7:14–7:16 AM5:05–5:08 PM
Hamilton6:54–6:57 AM to 5:50–5:52 PM6:54–6:57 AM to 5:20–5:22 PM7:24–7:27 AM to 5:20–5:22 PM6:54–6:57 AM to 5:20–5:22 PM7:24–7:27 AM to 5:20–5:22 PM7:24–7:27 AM5:20–5:22 PM
Hancock6:55–6:58 AM to 5:42–5:44 PM6:55–6:58 AM to 5:12–5:14 PM7:25–7:28 AM to 5:12–5:14 PM6:55–6:58 AM to 5:12–5:14 PM7:25–7:28 AM to 5:12–5:14 PM7:25–7:28 AM5:12–5:14 PM
Hardin6:54–6:57 AM to 5:43–5:45 PM6:54–6:57 AM to 5:13–5:15 PM7:24–7:27 AM to 5:13–5:15 PM6:54–6:57 AM to 5:13–5:15 PM7:24–7:27 AM to 5:13–5:15 PM7:24–7:27 AM5:13–5:15 PM
Harrison6:43–6:45 AM to 5:33–5:36 PM6:43–6:45 AM to 5:03–5:06 PM7:13–7:15 AM to 5:03–5:06 PM6:43–6:45 AM to 5:03–5:06 PM7:13–7:15 AM to 5:03–5:06 PM7:13–7:15 AM5:03–5:06 PM
Henry6:58–7:00 AM to 5:43–5:45 PM6:58–7:00 AM to 5:13–5:15 PM7:28–7:30 AM to 5:13–5:15 PM6:58–7:00 AM to 5:13–5:15 PM7:28–7:30 AM to 5:13–5:15 PM7:28–7:30 AM5:13–5:15 PM
Highland6:50–6:53 AM to 5:46–5:49 PM6:50–6:53 AM to 5:16–5:19 PM7:20–7:23 AM to 5:16–5:19 PM6:50–6:53 AM to 5:16–5:19 PM7:20–7:23 AM to 5:16–5:19 PM7:20–7:23 AM5:16–5:19 PM
Hocking6:47–6:49 AM to 5:41–5:43 PM6:47–6:49 AM to 5:11–5:13 PM7:17–7:19 AM to 5:11–5:13 PM6:47–6:49 AM to 5:11–5:13 PM7:17–7:19 AM to 5:11–5:13 PM7:17–7:19 AM5:11–5:13 PM
Holmes6:47–6:50 AM to 5:36–5:38 PM6:47–6:50 AM to 5:06–5:08 PM7:17–7:20 AM to 5:06–5:08 PM6:47–6:50 AM to 5:06–5:08 PM7:17–7:20 AM to 5:06–5:08 PM7:17–7:20 AM5:06–5:08 PM
Huron6:51–6:54 AM to 5:37–5:40 PM6:51–6:54 AM to 5:07–5:10 PM7:21–7:24 AM to 5:07–5:10 PM6:51–6:54 AM to 5:07–5:10 PM7:21–7:24 AM to 5:07–5:10 PM7:21–7:24 AM5:07–5:10 PM
Jackson6:46–6:48 AM to 5:43–5:45 PM6:46–6:48 AM to 5:13–5:15 PM7:16–7:18 AM to 5:13–5:15 PM6:46–6:48 AM to 5:13–5:15 PM7:16–7:18 AM to 5:13–5:15 PM7:16–7:18 AM5:13–5:15 PM
Jefferson6:42–6:44 AM to 5:32–5:34 PM6:42–6:44 AM to 5:02–5:04 PM7:12–7:14 AM to 5:02–5:04 PM6:42–6:44 AM to 5:02–5:04 PM7:12–7:14 AM to 5:02–5:04 PM7:12–7:14 AM5:02–5:04 PM
Knox6:49–6:51 AM to 5:38–5:41 PM6:49–6:51 AM to 5:08–5:11 PM7:19–7:21 AM to 5:08–5:11 PM6:49–6:51 AM to 5:08–5:11 PM7:19–7:21 AM to 5:08–5:11 PM7:19–7:21 AM5:08–5:11 PM
Lake6:47–6:49 AM to 5:30–5:33 PM6:47–6:49 AM to 5:00–5:03 PM7:17–7:19 AM to 5:00–5:03 PM6:47–6:49 AM to 5:00–5:03 PM7:17–7:19 AM to 5:00–5:03 PM7:17–7:19 AM5:00–5:03 PM
Lawrence6:45–6:47 AM to 5:43–5:46 PM6:45–6:47 AM to 5:13–5:16 PM7:15–7:17 AM to 5:13–5:16 PM6:45–6:47 AM to 5:13–5:16 PM7:15–7:17 AM to 5:13–5:16 PM7:15–7:17 AM5:13–5:16 PM
Licking6:48–6:51 AM to 5:39–5:42 PM6:48–6:51 AM to 5:09–5:12 PM7:18–7:21 AM to 5:09–5:12 PM6:48–6:51 AM to 5:09–5:12 PM7:18–7:21 AM to 5:09–5:12 PM7:18–7:21 AM5:09–5:12 PM
Logan6:54–6:56 AM to 5:44–5:46 PM6:54–6:56 AM to 5:14–5:16 PM7:24–7:26 AM to 5:14–5:16 PM6:54–6:56 AM to 5:14–5:16 PM7:24–7:26 AM to 5:14–5:16 PM7:24–7:26 AM5:14–5:16 PM
Lorain6:50–6:52 AM to 5:35–5:38 PM6:50–6:52 AM to 5:05–5:08 PM7:20–7:22 AM to 5:05–5:08 PM6:50–6:52 AM to 5:05–5:08 PM7:20–7:22 AM to 5:05–5:08 PM7:20–7:22 AM5:05–5:08 PM
Lucas6:56–6:59 AM to 5:39–5:43 PM6:56–6:59 AM to 5:09–5:13 PM7:26–7:29 AM to 5:09–5:13 PM6:56–6:59 AM to 5:09–5:13 PM7:26–7:29 AM to 5:09–5:13 PM7:26–7:29 AM5:09–5:13 PM
Madison6:51–6:53 AM to 5:43–5:46 PM6:51–6:53 AM to 5:13–5:16 PM7:21–7:23 AM to 5:13–5:16 PM6:51–6:53 AM to 5:13–5:16 PM7:21–7:23 AM to 5:13–5:16 PM7:21–7:23 AM5:13–5:16 PM
Mahoning6:43–6:46 AM to 5:30–5:33 PM6:43–6:46 AM to 5:00–5:03 PM7:13–7:16 AM to 5:00–5:03 PM6:43–6:46 AM to 5:00–5:03 PM7:13–7:16 AM to 5:00–5:03 PM7:13–7:16 AM5:00–5:03 PM
Marion6:52–6:55 AM to 5:41–5:43 PM6:52–6:55 AM to 5:11–5:13 PM7:22–7:25 AM to 5:11–5:13 PM6:52–6:55 AM to 5:11–5:13 PM7:22–7:25 AM to 5:11–5:13 PM7:22–7:25 AM5:11–5:13 PM
Medina6:48–6:51 AM to 5:34–5:37 PM6:48–6:51 AM to 5:04–5:07 PM7:18–7:21 AM to 5:04–5:07 PM6:48–6:51 AM to 5:04–5:07 PM7:18–7:21 AM to 5:04–5:07 PM7:18–7:21 AM5:04–5:07 PM
Meigs6:44–6:47 AM to 5:40–5:43 PM6:44–6:47 AM to 5:10–5:13 PM7:14–7:17 AM to 5:10–5:13 PM6:44–6:47 AM to 5:10–5:13 PM7:14–7:17 AM to 5:10–5:13 PM7:14–7:17 AM5:10–5:13 PM
Mercer6:58–7:00 AM to 5:47–5:49 PM6:58–7:00 AM to 5:17–5:19 PM7:28–7:30 AM to 5:17–5:19 PM6:58–7:00 AM to 5:17–5:19 PM7:28–7:30 AM to 5:17–5:19 PM7:28–7:30 AM5:17–5:19 PM
Miami6:55–6:57 AM to 5:47–5:49 PM6:55–6:57 AM to 5:17–5:19 PM7:25–7:27 AM to 5:17–5:19 PM6:55–6:57 AM to 5:17–5:19 PM7:25–7:27 AM to 5:17–5:19 PM7:25–7:27 AM5:17–5:19 PM
Monroe6:42–6:44 AM to 5:35–5:37 PM6:42–6:44 AM to 5:05–5:07 PM7:12–7:14 AM to 5:05–5:07 PM6:42–6:44 AM to 5:05–5:07 PM7:12–7:14 AM to 5:05–5:07 PM7:12–7:14 AM5:05–5:07 PM
Montgomery6:55–6:57 AM to 5:47–5:50 PM6:55–6:57 AM to 5:17–5:20 PM7:25–7:27 AM to 5:17–5:20 PM6:55–6:57 AM to 5:17–5:20 PM7:25–7:27 AM to 5:17–5:20 PM7:25–7:27 AM5:17–5:20 PM
Morgan6:45–6:47 AM to 5:38–5:40 PM6:45–6:47 AM to 5:08–5:10 PM7:15–7:17 AM to 5:08–5:10 PM6:45–6:47 AM to 5:08–5:10 PM7:15–7:17 AM to 5:08–5:10 PM7:15–7:17 AM5:08–5:10 PM
Morrow6:51–6:53 AM to 5:40–5:42 PM6:51–6:53 AM to 5:10–5:12 PM7:21–7:23 AM to 5:10–5:12 PM6:51–6:53 AM to 5:10–5:12 PM7:21–7:23 AM to 5:10–5:12 PM7:21–7:23 AM5:10–5:12 PM
Muskingum6:45–6:48 AM to 5:37–5:40 PM6:45–6:48 AM to 5:07–5:10 PM7:15–7:18 AM to 5:07–5:10 PM6:45–6:48 AM to 5:07–5:10 PM7:15–7:18 AM to 5:07–5:10 PM7:15–7:18 AM5:07–5:10 PM
Noble6:43–6:46 AM to 5:36–5:38 PM6:43–6:46 AM to 5:06–5:08 PM7:13–7:16 AM to 5:06–5:08 PM6:43–6:46 AM to 5:06–5:08 PM7:13–7:16 AM to 5:06–5:08 PM7:13–7:16 AM5:06–5:08 PM
Ottawa6:54–6:57 AM to 5:38–5:41 PM6:54–6:57 AM to 5:08–5:11 PM7:24–7:27 AM to 5:08–5:11 PM6:54–6:57 AM to 5:08–5:11 PM7:24–7:27 AM to 5:08–5:11 PM7:24–7:27 AM5:08–5:11 PM
Paulding6:59–7:02 AM to 5:45–5:48 PM6:59–7:02 AM to 5:15–5:18 PM7:29–7:32 AM to 5:15–5:18 PM6:59–7:02 AM to 5:15–5:18 PM7:29–7:32 AM to 5:15–5:18 PM7:29–7:32 AM5:15–5:18 PM
Perry6:46–6:49 AM to 5:40–5:41 PM6:46–6:49 AM to 5:10–5:11 PM7:16–7:19 AM to 5:10–5:11 PM6:46–6:49 AM to 5:10–5:11 PM7:16–7:19 AM to 5:10–5:11 PM7:16–7:19 AM5:10–5:11 PM
Pickaway6:49–6:52 AM to 5:43–5:45 PM6:49–6:52 AM to 5:13–5:15 PM7:19–7:22 AM to 5:13–5:15 PM6:49–6:52 AM to 5:13–5:15 PM7:19–7:22 AM to 5:13–5:15 PM7:19–7:22 AM5:13–5:15 PM
Pike6:48–6:51 AM to 5:44–5:47 PM6:48–6:51 AM to 5:14–5:17 PM7:18–7:21 AM to 5:14–5:17 PM6:48–6:51 AM to 5:14–5:17 PM7:18–7:21 AM to 5:14–5:17 PM7:18–7:21 AM5:14–5:17 PM
Portage6:46–6:48 AM to 5:32–5:34 PM6:46–6:48 AM to 5:02–5:04 PM7:16–7:18 AM to 5:02–5:04 PM6:46–6:48 AM to 5:02–5:04 PM7:16–7:18 AM to 5:02–5:04 PM7:16–7:18 AM5:02–5:04 PM
Preble6:56–6:58 AM to 5:49–5:51 PM6:56–6:58 AM to 5:19–5:21 PM7:26–7:28 AM to 5:19–5:21 PM6:56–6:58 AM to 5:19–5:21 PM7:26–7:28 AM to 5:19–5:21 PM7:26–7:28 AM5:19–5:21 PM
Putnam6:57–6:59 AM to 5:43–5:46 PM6:57–6:59 AM to 5:13–5:16 PM7:27–7:29 AM to 5:13–5:16 PM6:57–6:59 AM to 5:13–5:16 PM7:27–7:29 AM to 5:13–5:16 PM7:27–7:29 AM5:13–5:16 PM
Richland6:50–6:53 AM to 5:38–5:40 PM6:50–6:53 AM to 5:08–5:10 PM7:20–7:23 AM to 5:08–5:10 PM6:50–6:53 AM to 5:08–5:10 PM7:20–7:23 AM to 5:08–5:10 PM7:20–7:23 AM5:08–5:10 PM
Ross6:48–6:51 AM to 5:43–5:46 PM6:48–6:51 AM to 5:13–5:16 PM7:18–7:21 AM to 5:13–5:16 PM6:48–6:51 AM to 5:13–5:16 PM7:18–7:21 AM to 5:13–5:16 PM7:18–7:21 AM5:13–5:16 PM
Sandusky6:54–6:57 AM to 5:39–5:41 PM6:54–6:57 AM to 5:09–5:11 PM7:24–7:27 AM to 5:09–5:11 PM6:54–6:57 AM to 5:09–5:11 PM7:24–7:27 AM to 5:09–5:11 PM7:24–7:27 AM5:09–5:11 PM
Scioto6:47–6:50 AM to 5:44–5:47 PM6:47–6:50 AM to 5:14–5:17 PM7:17–7:20 AM to 5:14–5:17 PM6:47–6:50 AM to 5:14–5:17 PM7:17–7:20 AM to 5:14–5:17 PM7:17–7:20 AM5:14–5:17 PM
Seneca6:53–6:56 AM to 5:39–5:42 PM6:53–6:56 AM to 5:09–5:12 PM7:23–7:26 AM to 5:09–5:12 PM6:53–6:56 AM to 5:09–5:12 PM7:23–7:26 AM to 5:09–5:12 PM7:23–7:26 AM5:09–5:12 PM
Shelby6:56–6:58 AM to 5:46–5:48 PM6:56–6:58 AM to 5:16–5:18 PM7:26–7:28 AM to 5:16–5:18 PM6:56–6:58 AM to 5:16–5:18 PM7:26–7:28 AM to 5:16–5:18 PM7:26–7:28 AM5:16–5:18 PM
Stark6:45–6:48 AM to 5:33–5:36 PM6:45–6:48 AM to 5:03–5:06 PM7:15–7:18 AM to 5:03–5:06 PM6:45–6:48 AM to 5:03–5:06 PM7:15–7:18 AM to 5:03–5:06 PM7:15–7:18 AM5:03–5:06 PM
Summit6:47–6:49 AM to 5:33–5:35 PM6:47–6:49 AM to 5:03–5:05 PM7:17–7:19 AM to 5:03–5:05 PM6:47–6:49 AM to 5:03–5:05 PM7:17–7:19 AM to 5:03–5:05 PM7:17–7:19 AM5:03–5:05 PM
Trumbull6:44–6:47 AM to 5:29–5:32 PM6:44–6:47 AM to 4:59–5:02 PM7:14–7:17 AM to 4:59–5:02 PM6:44–6:47 AM to 4:59–5:02 PM7:14–7:17 AM to 4:59–5:02 PM7:14–7:17 AM4:59–5:02 PM
Tuscarawas6:45–6:47 AM to 5:35–5:37 PM6:45–6:47 AM to 5:05–5:07 PM7:15–7:17 AM to 5:05–5:07 PM6:45–6:47 AM to 5:05–5:07 PM7:15–7:17 AM to 5:05–5:07 PM7:15–7:17 AM5:05–5:07 PM
Union6:52–6:55 AM to 5:43–5:45 PM6:52–6:55 AM to 5:13–5:15 PM7:22–7:25 AM to 5:13–5:15 PM6:52–6:55 AM to 5:13–5:15 PM7:22–7:25 AM to 5:13–5:15 PM7:22–7:25 AM5:13–5:15 PM
Van Wert6:58–7:01 AM to 5:46–5:48 PM6:58–7:01 AM to 5:16–5:18 PM7:28–7:31 AM to 5:16–5:18 PM6:58–7:01 AM to 5:16–5:18 PM7:28–7:31 AM to 5:16–5:18 PM7:28–7:31 AM5:16–5:18 PM
Vinton6:46–6:49 AM to 5:42–5:44 PM6:46–6:49 AM to 5:12–5:14 PM7:16–7:19 AM to 5:12–5:14 PM6:46–6:49 AM to 5:12–5:14 PM7:16–7:19 AM to 5:12–5:14 PM7:16–7:19 AM5:12–5:14 PM
Warren6:53–6:56 AM to 5:48–5:50 PM6:53–6:56 AM to 5:18–5:20 PM7:23–7:26 AM to 5:18–5:20 PM6:53–6:56 AM to 5:18–5:20 PM7:23–7:26 AM to 5:18–5:20 PM7:23–7:26 AM5:18–5:20 PM
Washington6:42–6:45 AM to 5:36–5:40 PM6:42–6:45 AM to 5:06–5:10 PM7:12–7:15 AM to 5:06–5:10 PM6:42–6:45 AM to 5:06–5:10 PM7:12–7:15 AM to 5:06–5:10 PM7:12–7:15 AM5:06–5:10 PM
Wayne6:47–6:50 AM to 5:35–5:38 PM6:47–6:50 AM to 5:05–5:08 PM7:17–7:20 AM to 5:05–5:08 PM6:47–6:50 AM to 5:05–5:08 PM7:17–7:20 AM to 5:05–5:08 PM7:17–7:20 AM5:05–5:08 PM
Williams7:00–7:03 AM to 5:44–5:47 PM7:00–7:03 AM to 5:14–5:17 PM7:30–7:33 AM to 5:14–5:17 PM7:00–7:03 AM to 5:14–5:17 PM7:30–7:33 AM to 5:14–5:17 PM7:30–7:33 AM5:14–5:17 PM
Wood6:56–6:58 AM to 5:40–5:43 PM6:56–6:58 AM to 5:10–5:13 PM7:26–7:28 AM to 5:10–5:13 PM6:56–6:58 AM to 5:10–5:13 PM7:26–7:28 AM to 5:10–5:13 PM7:26–7:28 AM5:10–5:13 PM
Wyandot6:53–6:55 AM to 5:41–5:43 PM6:53–6:55 AM to 5:11–5:13 PM7:23–7:25 AM to 5:11–5:13 PM6:53–6:55 AM to 5:11–5:13 PM7:23–7:25 AM to 5:11–5:13 PM7:23–7:25 AM5:11–5:13 PM

The next four weeks in Delaware County

Delaware County sits nearest the middle of Ohio. Each rule is applied to that day’s sunrise and sunset. Times are ET.

DayDeerDucks and geeseDoveSquirrelRabbitSunriseSunset
Wed Nov 186:51–6:53 AM to 5:41–5:43 PM6:51–6:53 AM to 5:11–5:13 PM7:21–7:23 AM to 5:11–5:13 PM6:51–6:53 AM to 5:11–5:13 PM7:21–7:23 AM to 5:11–5:13 PM7:21–7:23 AM5:11–5:13 PM
Thu Nov 196:52–6:54 AM to 5:40–5:43 PM6:52–6:54 AM to 5:10–5:13 PM7:22–7:24 AM to 5:10–5:13 PM6:52–6:54 AM to 5:10–5:13 PM7:22–7:24 AM to 5:10–5:13 PM7:22–7:24 AM5:10–5:13 PM
Fri Nov 206:53–6:56 AM to 5:40–5:42 PM6:53–6:56 AM to 5:10–5:12 PM7:23–7:26 AM to 5:10–5:12 PM6:53–6:56 AM to 5:10–5:12 PM7:23–7:26 AM to 5:10–5:12 PM7:23–7:26 AM5:10–5:12 PM
Sat Nov 216:54–6:57 AM to 5:39–5:41 PM6:54–6:57 AM to 5:09–5:11 PM7:24–7:27 AM to 5:09–5:11 PM6:54–6:57 AM to 5:09–5:11 PM7:24–7:27 AM to 5:09–5:11 PM7:24–7:27 AM5:09–5:11 PM
Sun Nov 226:55–6:58 AM to 5:38–5:41 PM6:55–6:58 AM to 5:08–5:11 PM7:25–7:28 AM to 5:08–5:11 PM6:55–6:58 AM to 5:08–5:11 PM7:25–7:28 AM to 5:08–5:11 PM7:25–7:28 AM5:08–5:11 PM
Mon Nov 236:56–6:59 AM to 5:38–5:40 PM6:56–6:59 AM to 5:08–5:10 PM7:26–7:29 AM to 5:08–5:10 PM6:56–6:59 AM to 5:08–5:10 PM7:26–7:29 AM to 5:08–5:10 PM7:26–7:29 AM5:08–5:10 PM
Tue Nov 246:57–7:00 AM to 5:37–5:40 PM6:57–7:00 AM to 5:07–5:10 PM7:27–7:30 AM to 5:07–5:10 PM6:57–7:00 AM to 5:07–5:10 PM7:27–7:30 AM to 5:07–5:10 PM7:27–7:30 AM5:07–5:10 PM
Wed Nov 256:58–7:01 AM to 5:37–5:39 PM6:58–7:01 AM to 5:07–5:09 PM7:28–7:31 AM to 5:07–5:09 PM6:58–7:01 AM to 5:07–5:09 PM7:28–7:31 AM to 5:07–5:09 PM7:28–7:31 AM5:07–5:09 PM
Thu Nov 266:59–7:02 AM to 5:36–5:39 PM6:59–7:02 AM to 5:06–5:09 PM7:29–7:32 AM to 5:06–5:09 PM6:59–7:02 AM to 5:06–5:09 PM7:29–7:32 AM to 5:06–5:09 PM7:29–7:32 AM5:06–5:09 PM
