Ohio hunting hours
Legal hours today, Nov 18, in Delaware County, near the middle of Ohio: deer 6:52 AM to 5:42 PM; ducks, geese and squirrels 6:52 AM to 5:12 PM; and doves and rabbits 7:22 AM to 5:12 PM ET. Every county is worked below for each game whose rule sets a time.
Legal light follows sunrise, and sunrise reaches Ashtabula County, at the eastern edge, 10 minutes before Preble County in the west (7:17 AM against 7:27 AM), so every rule tied to it opens and closes earlier in the east.
Every game’s rule
Each rule as the agency states it, with today’s times in Delaware County.
- Whitetail Deer
6:52 AM to 5:42 PM
One-half hour before sunrise to one half-hour after sunset. Ohio Administrative Code 1501:31-15-11 — Deer, paragraph (D)(1) - Fall season: one half hour before sunrise to sunset. Spring 2026: one half hour before sunrise to twelve p.m. for the first part of each zone’s season, then to sunset. Spring 2027 hours are set when ODNR adopts the 2027 rule. Ohio Administrative Code 1501:31-15-10 — Wild turkey, paragraph (D)
- Ducks
6:52 AM to 5:12 PM
One half hour before sunrise to sunset. September teal and early Canada goose seasons: sunrise to sunset. Ohio Administrative Code 1501:31-7-06 — Ducks, geese and coots, paragraphs (A)(1) and (J)(1) - Canada Geese
6:52 AM to 5:12 PM
One half hour before sunrise to sunset. September early Canada goose season: sunrise to sunset. Ohio Administrative Code 1501:31-7-06 — Ducks, geese and coots, paragraphs (A)(1) and (J)(1) - Mourning Dove
7:22 AM to 5:12 PM
Sunrise to sunset. Public hunting areas posted with restricted hours follow the posted hours. Ohio Administrative Code 1501:31-7-05 — Mourning dove, paragraphs (B)(2) and (B)(5) - Squirrel
6:52 AM to 5:12 PM
One-half hour before sunrise to sunset. Ohio Administrative Code 1501:31-15-15 — Squirrel, paragraph (A)(1) - Cottontail Rabbit
7:22 AM to 5:12 PM
Sunrise to sunset. Ohio Administrative Code 1501:31-15-16 — Rabbit, paragraph (A)(1)
Today, county by county
Each column is one rule, headed by the games it covers, opening time over closing time; the game you hunt comes first. Worked from sunrise and sunset at each county’s farthest corners, so a range means the time depends on where you stand. Times are ET.
| County | Deer | Ducks and geese | Dove | Squirrel | Rabbit | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | 6:49–6:52 AM to 5:46–5:49 PM | 6:49–6:52 AM to 5:16–5:19 PM | 7:19–7:22 AM to 5:16–5:19 PM | 6:49–6:52 AM to 5:16–5:19 PM | 7:19–7:22 AM to 5:16–5:19 PM | 7:19–7:22 AM | 5:16–5:19 PM |
| Allen | 6:56–6:59 AM to 5:44–5:47 PM | 6:56–6:59 AM to 5:14–5:17 PM | 7:26–7:29 AM to 5:14–5:17 PM | 6:56–6:59 AM to 5:14–5:17 PM | 7:26–7:29 AM to 5:14–5:17 PM | 7:26–7:29 AM | 5:14–5:17 PM |
| Ashland | 6:49–6:52 AM to 5:37–5:39 PM | 6:49–6:52 AM to 5:07–5:09 PM | 7:19–7:22 AM to 5:07–5:09 PM | 6:49–6:52 AM to 5:07–5:09 PM | 7:19–7:22 AM to 5:07–5:09 PM | 7:19–7:22 AM | 5:07–5:09 PM |
| Ashtabula | 6:45–6:48 AM to 5:28–5:31 PM | 6:45–6:48 AM to 4:58–5:01 PM | 7:15–7:18 AM to 4:58–5:01 PM | 6:45–6:48 AM to 4:58–5:01 PM | 7:15–7:18 AM to 4:58–5:01 PM | 7:15–7:18 AM | 4:58–5:01 PM |
| Athens | 6:44–6:47 AM to 5:39–5:42 PM | 6:44–6:47 AM to 5:09–5:12 PM | 7:14–7:17 AM to 5:09–5:12 PM | 6:44–6:47 AM to 5:09–5:12 PM | 7:14–7:17 AM to 5:09–5:12 PM | 7:14–7:17 AM | 5:09–5:12 PM |
| Auglaize | 6:56–6:59 AM to 5:45–5:48 PM | 6:56–6:59 AM to 5:15–5:18 PM | 7:26–7:29 AM to 5:15–5:18 PM | 6:56–6:59 AM to 5:15–5:18 PM | 7:26–7:29 AM to 5:15–5:18 PM | 7:26–7:29 AM | 5:15–5:18 PM |
| Belmont | 6:42–6:45 AM to 5:33–5:36 PM | 6:42–6:45 AM to 5:03–5:06 PM | 7:12–7:15 AM to 5:03–5:06 PM | 6:42–6:45 AM to 5:03–5:06 PM | 7:12–7:15 AM to 5:03–5:06 PM | 7:12–7:15 AM | 5:03–5:06 PM |
| Brown | 6:51–6:53 AM to 5:48–5:50 PM | 6:51–6:53 AM to 5:18–5:20 PM | 7:21–7:23 AM to 5:18–5:20 PM | 6:51–6:53 AM to 5:18–5:20 PM | 7:21–7:23 AM to 5:18–5:20 PM | 7:21–7:23 AM | 5:18–5:20 PM |
| Butler | 6:55–6:57 AM to 5:49–5:52 PM | 6:55–6:57 AM to 5:19–5:22 PM | 7:25–7:27 AM to 5:19–5:22 PM | 6:55–6:57 AM to 5:19–5:22 PM | 7:25–7:27 AM to 5:19–5:22 PM | 7:25–7:27 AM | 5:19–5:22 PM |
| Carroll | 6:44–6:46 AM to 5:33–5:35 PM | 6:44–6:46 AM to 5:03–5:05 PM | 7:14–7:16 AM to 5:03–5:05 PM | 6:44–6:46 AM to 5:03–5:05 PM | 7:14–7:16 AM to 5:03–5:05 PM | 7:14–7:16 AM | 5:03–5:05 PM |
| Champaign | 6:53–6:56 AM to 5:44–5:47 PM | 6:53–6:56 AM to 5:14–5:17 PM | 7:23–7:26 AM to 5:14–5:17 PM | 6:53–6:56 AM to 5:14–5:17 PM | 7:23–7:26 AM to 5:14–5:17 PM | 7:23–7:26 AM | 5:14–5:17 PM |
| Clark | 6:53–6:55 AM to 5:45–5:47 PM | 6:53–6:55 AM to 5:15–5:17 PM | 7:23–7:25 AM to 5:15–5:17 PM | 6:53–6:55 AM to 5:15–5:17 PM | 7:23–7:25 AM to 5:15–5:17 PM | 7:23–7:25 AM | 5:15–5:17 PM |
| Clermont | 6:53–6:55 AM to 5:49–5:51 PM | 6:53–6:55 AM to 5:19–5:21 PM | 7:23–7:25 AM to 5:19–5:21 PM | 6:53–6:55 AM to 5:19–5:21 PM | 7:23–7:25 AM to 5:19–5:21 PM | 7:23–7:25 AM | 5:19–5:21 PM |
| Clinton | 6:52–6:54 AM to 5:46–5:49 PM | 6:52–6:54 AM to 5:16–5:19 PM | 7:22–7:24 AM to 5:16–5:19 PM | 6:52–6:54 AM to 5:16–5:19 PM | 7:22–7:24 AM to 5:16–5:19 PM | 7:22–7:24 AM | 5:16–5:19 PM |
| Columbiana | 6:43–6:46 AM to 5:31–5:33 PM | 6:43–6:46 AM to 5:01–5:03 PM | 7:13–7:16 AM to 5:01–5:03 PM | 6:43–6:46 AM to 5:01–5:03 PM | 7:13–7:16 AM to 5:01–5:03 PM | 7:13–7:16 AM | 5:01–5:03 PM |
| Coshocton | 6:46–6:49 AM to 5:36–5:39 PM | 6:46–6:49 AM to 5:06–5:09 PM | 7:16–7:19 AM to 5:06–5:09 PM | 6:46–6:49 AM to 5:06–5:09 PM | 7:16–7:19 AM to 5:06–5:09 PM | 7:16–7:19 AM | 5:06–5:09 PM |
| Crawford | 6:52–6:54 AM to 5:39–5:42 PM | 6:52–6:54 AM to 5:09–5:12 PM | 7:22–7:24 AM to 5:09–5:12 PM | 6:52–6:54 AM to 5:09–5:12 PM | 7:22–7:24 AM to 5:09–5:12 PM | 7:22–7:24 AM | 5:09–5:12 PM |
| Cuyahoga | 6:48–6:51 AM to 5:33–5:35 PM | 6:48–6:51 AM to 5:03–5:05 PM | 7:18–7:21 AM to 5:03–5:05 PM | 6:48–6:51 AM to 5:03–5:05 PM | 7:18–7:21 AM to 5:03–5:05 PM | 7:18–7:21 AM | 5:03–5:05 PM |
| Darke | 6:57–6:59 AM to 5:48–5:50 PM | 6:57–6:59 AM to 5:18–5:20 PM | 7:27–7:29 AM to 5:18–5:20 PM | 6:57–6:59 AM to 5:18–5:20 PM | 7:27–7:29 AM to 5:18–5:20 PM | 7:27–7:29 AM | 5:18–5:20 PM |
| Defiance | 6:59–7:02 AM to 5:44–5:47 PM | 6:59–7:02 AM to 5:14–5:17 PM | 7:29–7:32 AM to 5:14–5:17 PM | 6:59–7:02 AM to 5:14–5:17 PM | 7:29–7:32 AM to 5:14–5:17 PM | 7:29–7:32 AM | 5:14–5:17 PM |
| Delaware | 6:51–6:53 AM to 5:41–5:43 PM | 6:51–6:53 AM to 5:11–5:13 PM | 7:21–7:23 AM to 5:11–5:13 PM | 6:51–6:53 AM to 5:11–5:13 PM | 7:21–7:23 AM to 5:11–5:13 PM | 7:21–7:23 AM | 5:11–5:13 PM |
| Erie | 6:52–6:55 AM to 5:37–5:39 PM | 6:52–6:55 AM to 5:07–5:09 PM | 7:22–7:25 AM to 5:07–5:09 PM | 6:52–6:55 AM to 5:07–5:09 PM | 7:22–7:25 AM to 5:07–5:09 PM | 7:22–7:25 AM | 5:07–5:09 PM |
| Fairfield | 6:48–6:50 AM to 5:41–5:43 PM | 6:48–6:50 AM to 5:11–5:13 PM | 7:18–7:20 AM to 5:11–5:13 PM | 6:48–6:50 AM to 5:11–5:13 PM | 7:18–7:20 AM to 5:11–5:13 PM | 7:18–7:20 AM | 5:11–5:13 PM |
| Fayette | 6:51–6:53 AM to 5:45–5:47 PM | 6:51–6:53 AM to 5:15–5:17 PM | 7:21–7:23 AM to 5:15–5:17 PM | 6:51–6:53 AM to 5:15–5:17 PM | 7:21–7:23 AM to 5:15–5:17 PM | 7:21–7:23 AM | 5:15–5:17 PM |
| Franklin | 6:50–6:52 AM to 5:42–5:44 PM | 6:50–6:52 AM to 5:12–5:14 PM | 7:20–7:22 AM to 5:12–5:14 PM | 6:50–6:52 AM to 5:12–5:14 PM | 7:20–7:22 AM to 5:12–5:14 PM | 7:20–7:22 AM | 5:12–5:14 PM |
| Fulton | 6:58–7:01 AM to 5:42–5:45 PM | 6:58–7:01 AM to 5:12–5:15 PM | 7:28–7:31 AM to 5:12–5:15 PM | 6:58–7:01 AM to 5:12–5:15 PM | 7:28–7:31 AM to 5:12–5:15 PM | 7:28–7:31 AM | 5:12–5:15 PM |
| Gallia | 6:45–6:47 AM to 5:42–5:44 PM | 6:45–6:47 AM to 5:12–5:14 PM | 7:15–7:17 AM to 5:12–5:14 PM | 6:45–6:47 AM to 5:12–5:14 PM | 7:15–7:17 AM to 5:12–5:14 PM | 7:15–7:17 AM | 5:12–5:14 PM |
| Geauga | 6:47–6:49 AM to 5:31–5:33 PM | 6:47–6:49 AM to 5:01–5:03 PM | 7:17–7:19 AM to 5:01–5:03 PM | 6:47–6:49 AM to 5:01–5:03 PM | 7:17–7:19 AM to 5:01–5:03 PM | 7:17–7:19 AM | 5:01–5:03 PM |
| Greene | 6:53–6:55 AM to 5:46–5:48 PM | 6:53–6:55 AM to 5:16–5:18 PM | 7:23–7:25 AM to 5:16–5:18 PM | 6:53–6:55 AM to 5:16–5:18 PM | 7:23–7:25 AM to 5:16–5:18 PM | 7:23–7:25 AM | 5:16–5:18 PM |
| Guernsey | 6:44–6:46 AM to 5:35–5:38 PM | 6:44–6:46 AM to 5:05–5:08 PM | 7:14–7:16 AM to 5:05–5:08 PM | 6:44–6:46 AM to 5:05–5:08 PM | 7:14–7:16 AM to 5:05–5:08 PM | 7:14–7:16 AM | 5:05–5:08 PM |
| Hamilton | 6:54–6:57 AM to 5:50–5:52 PM | 6:54–6:57 AM to 5:20–5:22 PM | 7:24–7:27 AM to 5:20–5:22 PM | 6:54–6:57 AM to 5:20–5:22 PM | 7:24–7:27 AM to 5:20–5:22 PM | 7:24–7:27 AM | 5:20–5:22 PM |
| Hancock | 6:55–6:58 AM to 5:42–5:44 PM | 6:55–6:58 AM to 5:12–5:14 PM | 7:25–7:28 AM to 5:12–5:14 PM | 6:55–6:58 AM to 5:12–5:14 PM | 7:25–7:28 AM to 5:12–5:14 PM | 7:25–7:28 AM | 5:12–5:14 PM |
| Hardin | 6:54–6:57 AM to 5:43–5:45 PM | 6:54–6:57 AM to 5:13–5:15 PM | 7:24–7:27 AM to 5:13–5:15 PM | 6:54–6:57 AM to 5:13–5:15 PM | 7:24–7:27 AM to 5:13–5:15 PM | 7:24–7:27 AM | 5:13–5:15 PM |
| Harrison | 6:43–6:45 AM to 5:33–5:36 PM | 6:43–6:45 AM to 5:03–5:06 PM | 7:13–7:15 AM to 5:03–5:06 PM | 6:43–6:45 AM to 5:03–5:06 PM | 7:13–7:15 AM to 5:03–5:06 PM | 7:13–7:15 AM | 5:03–5:06 PM |
| Henry | 6:58–7:00 AM to 5:43–5:45 PM | 6:58–7:00 AM to 5:13–5:15 PM | 7:28–7:30 AM to 5:13–5:15 PM | 6:58–7:00 AM to 5:13–5:15 PM | 7:28–7:30 AM to 5:13–5:15 PM | 7:28–7:30 AM | 5:13–5:15 PM |
| Highland | 6:50–6:53 AM to 5:46–5:49 PM | 6:50–6:53 AM to 5:16–5:19 PM | 7:20–7:23 AM to 5:16–5:19 PM | 6:50–6:53 AM to 5:16–5:19 PM | 7:20–7:23 AM to 5:16–5:19 PM | 7:20–7:23 AM | 5:16–5:19 PM |
| Hocking | 6:47–6:49 AM to 5:41–5:43 PM | 6:47–6:49 AM to 5:11–5:13 PM | 7:17–7:19 AM to 5:11–5:13 PM | 6:47–6:49 AM to 5:11–5:13 PM | 7:17–7:19 AM to 5:11–5:13 PM | 7:17–7:19 AM | 5:11–5:13 PM |
| Holmes | 6:47–6:50 AM to 5:36–5:38 PM | 6:47–6:50 AM to 5:06–5:08 PM | 7:17–7:20 AM to 5:06–5:08 PM | 6:47–6:50 AM to 5:06–5:08 PM | 7:17–7:20 AM to 5:06–5:08 PM | 7:17–7:20 AM | 5:06–5:08 PM |
| Huron | 6:51–6:54 AM to 5:37–5:40 PM | 6:51–6:54 AM to 5:07–5:10 PM | 7:21–7:24 AM to 5:07–5:10 PM | 6:51–6:54 AM to 5:07–5:10 PM | 7:21–7:24 AM to 5:07–5:10 PM | 7:21–7:24 AM | 5:07–5:10 PM |
| Jackson | 6:46–6:48 AM to 5:43–5:45 PM | 6:46–6:48 AM to 5:13–5:15 PM | 7:16–7:18 AM to 5:13–5:15 PM | 6:46–6:48 AM to 5:13–5:15 PM | 7:16–7:18 AM to 5:13–5:15 PM | 7:16–7:18 AM | 5:13–5:15 PM |
| Jefferson | 6:42–6:44 AM to 5:32–5:34 PM | 6:42–6:44 AM to 5:02–5:04 PM | 7:12–7:14 AM to 5:02–5:04 PM | 6:42–6:44 AM to 5:02–5:04 PM | 7:12–7:14 AM to 5:02–5:04 PM | 7:12–7:14 AM | 5:02–5:04 PM |
| Knox | 6:49–6:51 AM to 5:38–5:41 PM | 6:49–6:51 AM to 5:08–5:11 PM | 7:19–7:21 AM to 5:08–5:11 PM | 6:49–6:51 AM to 5:08–5:11 PM | 7:19–7:21 AM to 5:08–5:11 PM | 7:19–7:21 AM | 5:08–5:11 PM |
| Lake | 6:47–6:49 AM to 5:30–5:33 PM | 6:47–6:49 AM to 5:00–5:03 PM | 7:17–7:19 AM to 5:00–5:03 PM | 6:47–6:49 AM to 5:00–5:03 PM | 7:17–7:19 AM to 5:00–5:03 PM | 7:17–7:19 AM | 5:00–5:03 PM |
| Lawrence | 6:45–6:47 AM to 5:43–5:46 PM | 6:45–6:47 AM to 5:13–5:16 PM | 7:15–7:17 AM to 5:13–5:16 PM | 6:45–6:47 AM to 5:13–5:16 PM | 7:15–7:17 AM to 5:13–5:16 PM | 7:15–7:17 AM | 5:13–5:16 PM |
| Licking | 6:48–6:51 AM to 5:39–5:42 PM | 6:48–6:51 AM to 5:09–5:12 PM | 7:18–7:21 AM to 5:09–5:12 PM | 6:48–6:51 AM to 5:09–5:12 PM | 7:18–7:21 AM to 5:09–5:12 PM | 7:18–7:21 AM | 5:09–5:12 PM |
| Logan | 6:54–6:56 AM to 5:44–5:46 PM | 6:54–6:56 AM to 5:14–5:16 PM | 7:24–7:26 AM to 5:14–5:16 PM | 6:54–6:56 AM to 5:14–5:16 PM | 7:24–7:26 AM to 5:14–5:16 PM | 7:24–7:26 AM | 5:14–5:16 PM |
| Lorain | 6:50–6:52 AM to 5:35–5:38 PM | 6:50–6:52 AM to 5:05–5:08 PM | 7:20–7:22 AM to 5:05–5:08 PM | 6:50–6:52 AM to 5:05–5:08 PM | 7:20–7:22 AM to 5:05–5:08 PM | 7:20–7:22 AM | 5:05–5:08 PM |
| Lucas | 6:56–6:59 AM to 5:39–5:43 PM | 6:56–6:59 AM to 5:09–5:13 PM | 7:26–7:29 AM to 5:09–5:13 PM | 6:56–6:59 AM to 5:09–5:13 PM | 7:26–7:29 AM to 5:09–5:13 PM | 7:26–7:29 AM | 5:09–5:13 PM |
| Madison | 6:51–6:53 AM to 5:43–5:46 PM | 6:51–6:53 AM to 5:13–5:16 PM | 7:21–7:23 AM to 5:13–5:16 PM | 6:51–6:53 AM to 5:13–5:16 PM | 7:21–7:23 AM to 5:13–5:16 PM | 7:21–7:23 AM | 5:13–5:16 PM |
| Mahoning | 6:43–6:46 AM to 5:30–5:33 PM | 6:43–6:46 AM to 5:00–5:03 PM | 7:13–7:16 AM to 5:00–5:03 PM | 6:43–6:46 AM to 5:00–5:03 PM | 7:13–7:16 AM to 5:00–5:03 PM | 7:13–7:16 AM | 5:00–5:03 PM |
| Marion | 6:52–6:55 AM to 5:41–5:43 PM | 6:52–6:55 AM to 5:11–5:13 PM | 7:22–7:25 AM to 5:11–5:13 PM | 6:52–6:55 AM to 5:11–5:13 PM | 7:22–7:25 AM to 5:11–5:13 PM | 7:22–7:25 AM | 5:11–5:13 PM |
| Medina | 6:48–6:51 AM to 5:34–5:37 PM | 6:48–6:51 AM to 5:04–5:07 PM | 7:18–7:21 AM to 5:04–5:07 PM | 6:48–6:51 AM to 5:04–5:07 PM | 7:18–7:21 AM to 5:04–5:07 PM | 7:18–7:21 AM | 5:04–5:07 PM |
| Meigs | 6:44–6:47 AM to 5:40–5:43 PM | 6:44–6:47 AM to 5:10–5:13 PM | 7:14–7:17 AM to 5:10–5:13 PM | 6:44–6:47 AM to 5:10–5:13 PM | 7:14–7:17 AM to 5:10–5:13 PM | 7:14–7:17 AM | 5:10–5:13 PM |
| Mercer | 6:58–7:00 AM to 5:47–5:49 PM | 6:58–7:00 AM to 5:17–5:19 PM | 7:28–7:30 AM to 5:17–5:19 PM | 6:58–7:00 AM to 5:17–5:19 PM | 7:28–7:30 AM to 5:17–5:19 PM | 7:28–7:30 AM | 5:17–5:19 PM |
| Miami | 6:55–6:57 AM to 5:47–5:49 PM | 6:55–6:57 AM to 5:17–5:19 PM | 7:25–7:27 AM to 5:17–5:19 PM | 6:55–6:57 AM to 5:17–5:19 PM | 7:25–7:27 AM to 5:17–5:19 PM | 7:25–7:27 AM | 5:17–5:19 PM |
| Monroe | 6:42–6:44 AM to 5:35–5:37 PM | 6:42–6:44 AM to 5:05–5:07 PM | 7:12–7:14 AM to 5:05–5:07 PM | 6:42–6:44 AM to 5:05–5:07 PM | 7:12–7:14 AM to 5:05–5:07 PM | 7:12–7:14 AM | 5:05–5:07 PM |
| Montgomery | 6:55–6:57 AM to 5:47–5:50 PM | 6:55–6:57 AM to 5:17–5:20 PM | 7:25–7:27 AM to 5:17–5:20 PM | 6:55–6:57 AM to 5:17–5:20 PM | 7:25–7:27 AM to 5:17–5:20 PM | 7:25–7:27 AM | 5:17–5:20 PM |
| Morgan | 6:45–6:47 AM to 5:38–5:40 PM | 6:45–6:47 AM to 5:08–5:10 PM | 7:15–7:17 AM to 5:08–5:10 PM | 6:45–6:47 AM to 5:08–5:10 PM | 7:15–7:17 AM to 5:08–5:10 PM | 7:15–7:17 AM | 5:08–5:10 PM |
| Morrow | 6:51–6:53 AM to 5:40–5:42 PM | 6:51–6:53 AM to 5:10–5:12 PM | 7:21–7:23 AM to 5:10–5:12 PM | 6:51–6:53 AM to 5:10–5:12 PM | 7:21–7:23 AM to 5:10–5:12 PM | 7:21–7:23 AM | 5:10–5:12 PM |
| Muskingum | 6:45–6:48 AM to 5:37–5:40 PM | 6:45–6:48 AM to 5:07–5:10 PM | 7:15–7:18 AM to 5:07–5:10 PM | 6:45–6:48 AM to 5:07–5:10 PM | 7:15–7:18 AM to 5:07–5:10 PM | 7:15–7:18 AM | 5:07–5:10 PM |
| Noble | 6:43–6:46 AM to 5:36–5:38 PM | 6:43–6:46 AM to 5:06–5:08 PM | 7:13–7:16 AM to 5:06–5:08 PM | 6:43–6:46 AM to 5:06–5:08 PM | 7:13–7:16 AM to 5:06–5:08 PM | 7:13–7:16 AM | 5:06–5:08 PM |
| Ottawa | 6:54–6:57 AM to 5:38–5:41 PM | 6:54–6:57 AM to 5:08–5:11 PM | 7:24–7:27 AM to 5:08–5:11 PM | 6:54–6:57 AM to 5:08–5:11 PM | 7:24–7:27 AM to 5:08–5:11 PM | 7:24–7:27 AM | 5:08–5:11 PM |
| Paulding | 6:59–7:02 AM to 5:45–5:48 PM | 6:59–7:02 AM to 5:15–5:18 PM | 7:29–7:32 AM to 5:15–5:18 PM | 6:59–7:02 AM to 5:15–5:18 PM | 7:29–7:32 AM to 5:15–5:18 PM | 7:29–7:32 AM | 5:15–5:18 PM |
| Perry | 6:46–6:49 AM to 5:40–5:41 PM | 6:46–6:49 AM to 5:10–5:11 PM | 7:16–7:19 AM to 5:10–5:11 PM | 6:46–6:49 AM to 5:10–5:11 PM | 7:16–7:19 AM to 5:10–5:11 PM | 7:16–7:19 AM | 5:10–5:11 PM |
| Pickaway | 6:49–6:52 AM to 5:43–5:45 PM | 6:49–6:52 AM to 5:13–5:15 PM | 7:19–7:22 AM to 5:13–5:15 PM | 6:49–6:52 AM to 5:13–5:15 PM | 7:19–7:22 AM to 5:13–5:15 PM | 7:19–7:22 AM | 5:13–5:15 PM |
| Pike | 6:48–6:51 AM to 5:44–5:47 PM | 6:48–6:51 AM to 5:14–5:17 PM | 7:18–7:21 AM to 5:14–5:17 PM | 6:48–6:51 AM to 5:14–5:17 PM | 7:18–7:21 AM to 5:14–5:17 PM | 7:18–7:21 AM | 5:14–5:17 PM |
| Portage | 6:46–6:48 AM to 5:32–5:34 PM | 6:46–6:48 AM to 5:02–5:04 PM | 7:16–7:18 AM to 5:02–5:04 PM | 6:46–6:48 AM to 5:02–5:04 PM | 7:16–7:18 AM to 5:02–5:04 PM | 7:16–7:18 AM | 5:02–5:04 PM |
| Preble | 6:56–6:58 AM to 5:49–5:51 PM | 6:56–6:58 AM to 5:19–5:21 PM | 7:26–7:28 AM to 5:19–5:21 PM | 6:56–6:58 AM to 5:19–5:21 PM | 7:26–7:28 AM to 5:19–5:21 PM | 7:26–7:28 AM | 5:19–5:21 PM |
| Putnam | 6:57–6:59 AM to 5:43–5:46 PM | 6:57–6:59 AM to 5:13–5:16 PM | 7:27–7:29 AM to 5:13–5:16 PM | 6:57–6:59 AM to 5:13–5:16 PM | 7:27–7:29 AM to 5:13–5:16 PM | 7:27–7:29 AM | 5:13–5:16 PM |
| Richland | 6:50–6:53 AM to 5:38–5:40 PM | 6:50–6:53 AM to 5:08–5:10 PM | 7:20–7:23 AM to 5:08–5:10 PM | 6:50–6:53 AM to 5:08–5:10 PM | 7:20–7:23 AM to 5:08–5:10 PM | 7:20–7:23 AM | 5:08–5:10 PM |
| Ross | 6:48–6:51 AM to 5:43–5:46 PM | 6:48–6:51 AM to 5:13–5:16 PM | 7:18–7:21 AM to 5:13–5:16 PM | 6:48–6:51 AM to 5:13–5:16 PM | 7:18–7:21 AM to 5:13–5:16 PM | 7:18–7:21 AM | 5:13–5:16 PM |
| Sandusky | 6:54–6:57 AM to 5:39–5:41 PM | 6:54–6:57 AM to 5:09–5:11 PM | 7:24–7:27 AM to 5:09–5:11 PM | 6:54–6:57 AM to 5:09–5:11 PM | 7:24–7:27 AM to 5:09–5:11 PM | 7:24–7:27 AM | 5:09–5:11 PM |
| Scioto | 6:47–6:50 AM to 5:44–5:47 PM | 6:47–6:50 AM to 5:14–5:17 PM | 7:17–7:20 AM to 5:14–5:17 PM | 6:47–6:50 AM to 5:14–5:17 PM | 7:17–7:20 AM to 5:14–5:17 PM | 7:17–7:20 AM | 5:14–5:17 PM |
| Seneca | 6:53–6:56 AM to 5:39–5:42 PM | 6:53–6:56 AM to 5:09–5:12 PM | 7:23–7:26 AM to 5:09–5:12 PM | 6:53–6:56 AM to 5:09–5:12 PM | 7:23–7:26 AM to 5:09–5:12 PM | 7:23–7:26 AM | 5:09–5:12 PM |
| Shelby | 6:56–6:58 AM to 5:46–5:48 PM | 6:56–6:58 AM to 5:16–5:18 PM | 7:26–7:28 AM to 5:16–5:18 PM | 6:56–6:58 AM to 5:16–5:18 PM | 7:26–7:28 AM to 5:16–5:18 PM | 7:26–7:28 AM | 5:16–5:18 PM |
| Stark | 6:45–6:48 AM to 5:33–5:36 PM | 6:45–6:48 AM to 5:03–5:06 PM | 7:15–7:18 AM to 5:03–5:06 PM | 6:45–6:48 AM to 5:03–5:06 PM | 7:15–7:18 AM to 5:03–5:06 PM | 7:15–7:18 AM | 5:03–5:06 PM |
| Summit | 6:47–6:49 AM to 5:33–5:35 PM | 6:47–6:49 AM to 5:03–5:05 PM | 7:17–7:19 AM to 5:03–5:05 PM | 6:47–6:49 AM to 5:03–5:05 PM | 7:17–7:19 AM to 5:03–5:05 PM | 7:17–7:19 AM | 5:03–5:05 PM |
| Trumbull | 6:44–6:47 AM to 5:29–5:32 PM | 6:44–6:47 AM to 4:59–5:02 PM | 7:14–7:17 AM to 4:59–5:02 PM | 6:44–6:47 AM to 4:59–5:02 PM | 7:14–7:17 AM to 4:59–5:02 PM | 7:14–7:17 AM | 4:59–5:02 PM |
| Tuscarawas | 6:45–6:47 AM to 5:35–5:37 PM | 6:45–6:47 AM to 5:05–5:07 PM | 7:15–7:17 AM to 5:05–5:07 PM | 6:45–6:47 AM to 5:05–5:07 PM | 7:15–7:17 AM to 5:05–5:07 PM | 7:15–7:17 AM | 5:05–5:07 PM |
| Union | 6:52–6:55 AM to 5:43–5:45 PM | 6:52–6:55 AM to 5:13–5:15 PM | 7:22–7:25 AM to 5:13–5:15 PM | 6:52–6:55 AM to 5:13–5:15 PM | 7:22–7:25 AM to 5:13–5:15 PM | 7:22–7:25 AM | 5:13–5:15 PM |
| Van Wert | 6:58–7:01 AM to 5:46–5:48 PM | 6:58–7:01 AM to 5:16–5:18 PM | 7:28–7:31 AM to 5:16–5:18 PM | 6:58–7:01 AM to 5:16–5:18 PM | 7:28–7:31 AM to 5:16–5:18 PM | 7:28–7:31 AM | 5:16–5:18 PM |
| Vinton | 6:46–6:49 AM to 5:42–5:44 PM | 6:46–6:49 AM to 5:12–5:14 PM | 7:16–7:19 AM to 5:12–5:14 PM | 6:46–6:49 AM to 5:12–5:14 PM | 7:16–7:19 AM to 5:12–5:14 PM | 7:16–7:19 AM | 5:12–5:14 PM |
| Warren | 6:53–6:56 AM to 5:48–5:50 PM | 6:53–6:56 AM to 5:18–5:20 PM | 7:23–7:26 AM to 5:18–5:20 PM | 6:53–6:56 AM to 5:18–5:20 PM | 7:23–7:26 AM to 5:18–5:20 PM | 7:23–7:26 AM | 5:18–5:20 PM |
| Washington | 6:42–6:45 AM to 5:36–5:40 PM | 6:42–6:45 AM to 5:06–5:10 PM | 7:12–7:15 AM to 5:06–5:10 PM | 6:42–6:45 AM to 5:06–5:10 PM | 7:12–7:15 AM to 5:06–5:10 PM | 7:12–7:15 AM | 5:06–5:10 PM |
| Wayne | 6:47–6:50 AM to 5:35–5:38 PM | 6:47–6:50 AM to 5:05–5:08 PM | 7:17–7:20 AM to 5:05–5:08 PM | 6:47–6:50 AM to 5:05–5:08 PM | 7:17–7:20 AM to 5:05–5:08 PM | 7:17–7:20 AM | 5:05–5:08 PM |
