Kentucky hunting hours
Legal hours today, Nov 18, in Marion County, near the middle of Kentucky: deer, turkeys, squirrels and rabbits 6:55 AM to 5:58 PM; and ducks, geese and doves 6:55 AM to 5:28 PM ET. Every county is worked below for each game whose rule sets a time.
Legal light follows sunrise, and sunrise reaches Pike County, at the eastern edge, 25 minutes before Fulton County in the west (7:13 AM ET against 6:38 AM CT), so every rule tied to it opens and closes earlier in the east.
Every game’s rule
Each rule as the agency states it, with today’s times in Marion County.
- Whitetail Deer
6:55 AM to 5:58 PM
30 minutes before sunrise to 30 minutes after sunset. KDFWR — Deer Hunting - Wild Turkey
6:55 AM to 5:58 PM
Unless otherwise noted, shooting hours for most species in this guide are 30 minutes before sunrise until 30 minutes after sunset. Turkey is not among the listed exceptions. KDFWR — 2026-27 Kentucky Hunting & Trapping Guide - Ducks
6:55 AM to 5:28 PM
One-half hour before sunrise to sunset. Wildlife management areas can set other hours; see the KDFWR public hunting section. KDFWR — Waterfowl Hunting - Canada Geese
6:55 AM to 5:28 PM
One-half hour before sunrise to sunset. Snow Goose Conservation Order: one-half hour before sunrise to one-half hour after sunset. KDFWR — Waterfowl Hunting - Mourning Dove
6:55 AM to 5:28 PM
One-half hour before sunrise to sunset. Private land, Sept. 1 only: 11 a.m. to sunset. Public land (WMAs, leased fields), Sept. 1 – Oct. 26: 11 a.m. to sunset. KDFWR — Migratory Bird Hunting - Squirrel
6:55 AM to 5:58 PM
Shooting hours are 30 minutes before sunrise to 30 minutes after sunset. Hunters may be in the field before and after shooting hours. KDFWR — Squirrel Hunting - Cottontail Rabbit
6:55 AM to 5:58 PM
Unless otherwise noted, shooting hours for most species in this guide are 30 minutes before sunrise until 30 minutes after sunset. Rabbit is not among the listed exceptions. KDFWR — 2026-27 Kentucky Hunting & Trapping Guide
Today, county by county
Each column is one rule, headed by the games it covers, opening time over closing time; the game you hunt comes first. Worked from sunrise and sunset at each county’s farthest corners, so a range means the time depends on where you stand. Times are each county’s own zone.
| County | Deer, turkey, squirrel and rabbit | Ducks, geese and dove | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Adair | 5:53–5:55 AM to 4:57–5:00 PM CT | 5:53–5:55 AM to 4:27–4:30 PM CT | 6:23–6:25 AM | 4:27–4:30 PM CT |
| Allen | 5:55–5:57 AM to 5:02–5:04 PM CT | 5:55–5:57 AM to 4:32–4:34 PM CT | 6:25–6:27 AM | 4:32–4:34 PM CT |
| Anderson | 6:54–6:55 AM to 5:55–5:56 PM ET | 6:54–6:55 AM to 5:25–5:26 PM ET | 7:24–7:25 AM | 5:25–5:26 PM ET |
| Ballard | 6:07–6:09 AM to 5:13–5:14 PM CT | 6:07–6:09 AM to 4:43–4:44 PM CT | 6:37–6:39 AM | 4:43–4:44 PM CT |
| Barren | 5:55–5:57 AM to 5:00–5:03 PM CT | 5:55–5:57 AM to 4:30–4:33 PM CT | 6:25–6:27 AM | 4:30–4:33 PM CT |
| Bath | 6:49–6:51 AM to 5:49–5:51 PM ET | 6:49–6:51 AM to 5:19–5:21 PM ET | 7:19–7:21 AM | 5:19–5:21 PM ET |
| Bell | 6:45–6:47 AM to 5:52–5:54 PM ET | 6:45–6:47 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:15–7:17 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Boone | 6:55–6:57 AM to 5:52–5:53 PM ET | 6:55–6:57 AM to 5:22–5:23 PM ET | 7:25–7:27 AM | 5:22–5:23 PM ET |
| Bourbon | 6:51–6:53 AM to 5:51–5:53 PM ET | 6:51–6:53 AM to 5:21–5:23 PM ET | 7:21–7:23 AM | 5:21–5:23 PM ET |
| Boyd | 6:45–6:47 AM to 5:45–5:46 PM ET | 6:45–6:47 AM to 5:15–5:16 PM ET | 7:15–7:17 AM | 5:15–5:16 PM ET |
| Boyle | 6:52–6:54 AM to 5:55–5:57 PM ET | 6:52–6:54 AM to 5:25–5:27 PM ET | 7:22–7:24 AM | 5:25–5:27 PM ET |
| Bracken | 6:52–6:53 AM to 5:49–5:51 PM ET | 6:52–6:53 AM to 5:19–5:21 PM ET | 7:22–7:23 AM | 5:19–5:21 PM ET |
| Breathitt | 6:45–6:48 AM to 5:48–5:51 PM ET | 6:45–6:48 AM to 5:18–5:21 PM ET | 7:15–7:18 AM | 5:18–5:21 PM ET |
| Breckinridge | 5:59–6:01 AM to 5:01–5:03 PM CT | 5:59–6:01 AM to 4:31–4:33 PM CT | 6:29–6:31 AM | 4:31–4:33 PM CT |
| Bullitt | 6:57–6:58 AM to 5:57–5:59 PM ET | 6:57–6:58 AM to 5:27–5:29 PM ET | 7:27–7:28 AM | 5:27–5:29 PM ET |
| Butler | 5:58–6:00 AM to 5:03–5:05 PM CT | 5:58–6:00 AM to 4:33–4:35 PM CT | 6:28–6:30 AM | 4:33–4:35 PM CT |
| Caldwell | 6:03–6:05 AM to 5:08–5:10 PM CT | 6:03–6:05 AM to 4:38–4:40 PM CT | 6:33–6:35 AM | 4:38–4:40 PM CT |
| Calloway | 6:03–6:06 AM to 5:11–5:13 PM CT | 6:03–6:06 AM to 4:41–4:43 PM CT | 6:33–6:36 AM | 4:41–4:43 PM CT |
| Campbell | 6:53–6:55 AM to 5:50–5:51 PM ET | 6:53–6:55 AM to 5:20–5:21 PM ET | 7:23–7:25 AM | 5:20–5:21 PM ET |
| Carlisle | 6:07–6:09 AM to 5:13–5:15 PM CT | 6:07–6:09 AM to 4:43–4:45 PM CT | 6:37–6:39 AM | 4:43–4:45 PM CT |
| Carroll | 6:56–6:58 AM to 5:54–5:55 PM ET | 6:56–6:58 AM to 5:24–5:25 PM ET | 7:26–7:28 AM | 5:24–5:25 PM ET |
| Carter | 6:46–6:49 AM to 5:46–5:48 PM ET | 6:46–6:49 AM to 5:16–5:18 PM ET | 7:16–7:19 AM | 5:16–5:18 PM ET |
| Casey | 6:52–6:54 AM to 5:56–5:58 PM ET | 6:52–6:54 AM to 5:26–5:28 PM ET | 7:22–7:24 AM | 5:26–5:28 PM ET |
| Christian | 6:01–6:03 AM to 5:07–5:09 PM CT | 6:01–6:03 AM to 4:37–4:39 PM CT | 6:31–6:33 AM | 4:37–4:39 PM CT |
| Clark | 6:50–6:52 AM to 5:52–5:53 PM ET | 6:50–6:52 AM to 5:22–5:23 PM ET | 7:20–7:22 AM | 5:22–5:23 PM ET |
| Clay | 6:46–6:49 AM to 5:51–5:53 PM ET | 6:46–6:49 AM to 5:21–5:23 PM ET | 7:16–7:19 AM | 5:21–5:23 PM ET |
| Clinton | 5:51–5:53 AM to 4:58–5:00 PM CT | 5:51–5:53 AM to 4:28–4:30 PM CT | 6:21–6:23 AM | 4:28–4:30 PM CT |
| Crittenden | 6:04–6:07 AM to 5:08–5:10 PM CT | 6:04–6:07 AM to 4:38–4:40 PM CT | 6:34–6:37 AM | 4:38–4:40 PM CT |
| Cumberland | 5:53–5:54 AM to 4:59–5:00 PM CT | 5:53–5:54 AM to 4:29–4:30 PM CT | 6:23–6:24 AM | 4:29–4:30 PM CT |
| Daviess | 6:01–6:04 AM to 5:03–5:06 PM CT | 6:01–6:04 AM to 4:33–4:36 PM CT | 6:31–6:34 AM | 4:33–4:36 PM CT |
| Edmonson | 5:57–5:59 AM to 5:02–5:03 PM CT | 5:57–5:59 AM to 4:32–4:33 PM CT | 6:27–6:29 AM | 4:32–4:33 PM CT |
| Elliott | 6:46–6:48 AM to 5:47–5:48 PM ET | 6:46–6:48 AM to 5:17–5:18 PM ET | 7:16–7:18 AM | 5:17–5:18 PM ET |
| Estill | 6:49–6:51 AM to 5:51–5:53 PM ET | 6:49–6:51 AM to 5:21–5:23 PM ET | 7:19–7:21 AM | 5:21–5:23 PM ET |
| Fayette | 6:52–6:53 AM to 5:53–5:54 PM ET | 6:52–6:53 AM to 5:23–5:24 PM ET | 7:22–7:23 AM | 5:23–5:24 PM ET |
| Fleming | 6:49–6:51 AM to 5:48–5:50 PM ET | 6:49–6:51 AM to 5:18–5:20 PM ET | 7:19–7:21 AM | 5:18–5:20 PM ET |
| Floyd | 6:44–6:46 AM to 5:47–5:48 PM ET | 6:44–6:46 AM to 5:17–5:18 PM ET | 7:14–7:16 AM | 5:17–5:18 PM ET |
| Franklin | 6:54–6:55 AM to 5:54–5:55 PM ET | 6:54–6:55 AM to 5:24–5:25 PM ET | 7:24–7:25 AM | 5:24–5:25 PM ET |
| Fulton | 6:07–6:10 AM to 5:14–5:17 PM CT | 6:07–6:10 AM to 4:44–4:47 PM CT | 6:37–6:40 AM | 4:44–4:47 PM CT |
| Gallatin | 6:55–6:56 AM to 5:52–5:54 PM ET | 6:55–6:56 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:25–7:26 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Garrard | 6:51–6:53 AM to 5:54–5:55 PM ET | 6:51–6:53 AM to 5:24–5:25 PM ET | 7:21–7:23 AM | 5:24–5:25 PM ET |
| Grant | 6:54–6:55 AM to 5:52–5:53 PM ET | 6:54–6:55 AM to 5:22–5:23 PM ET | 7:24–7:25 AM | 5:22–5:23 PM ET |
| Graves | 6:05–6:07 AM to 5:12–5:14 PM CT | 6:05–6:07 AM to 4:42–4:44 PM CT | 6:35–6:37 AM | 4:42–4:44 PM CT |
| Grayson | 5:57–6:00 AM to 5:01–5:03 PM CT | 5:57–6:00 AM to 4:31–4:33 PM CT | 6:27–6:30 AM | 4:31–4:33 PM CT |
| Green | 5:54–5:56 AM to 4:59–5:00 PM CT | 5:54–5:56 AM to 4:29–4:30 PM CT | 6:24–6:26 AM | 4:29–4:30 PM CT |
| Greenup | 6:46–6:48 AM to 5:45–5:47 PM ET | 6:46–6:48 AM to 5:15–5:17 PM ET | 7:16–7:18 AM | 5:15–5:17 PM ET |
| Hancock | 6:00–6:02 AM to 5:02–5:04 PM CT | 6:00–6:02 AM to 4:32–4:34 PM CT | 6:30–6:32 AM | 4:32–4:34 PM CT |
| Hardin | 6:57–6:59 AM to 5:59–6:02 PM ET | 6:57–6:59 AM to 5:29–5:32 PM ET | 7:27–7:29 AM | 5:29–5:32 PM ET |
| Harlan | 6:44–6:46 AM to 5:49–5:52 PM ET | 6:44–6:46 AM to 5:19–5:22 PM ET | 7:14–7:16 AM | 5:19–5:22 PM ET |
| Harrison | 6:52–6:54 AM to 5:51–5:53 PM ET | 6:52–6:54 AM to 5:21–5:23 PM ET | 7:22–7:24 AM | 5:21–5:23 PM ET |
| Hart | 5:55–5:58 AM to 4:59–5:02 PM CT | 5:55–5:58 AM to 4:29–4:32 PM CT | 6:25–6:28 AM | 4:29–4:32 PM CT |
| Henderson | 6:03–6:06 AM to 5:05–5:07 PM CT | 6:03–6:06 AM to 4:35–4:37 PM CT | 6:33–6:36 AM | 4:35–4:37 PM CT |
| Henry | 6:55–6:57 AM to 5:54–5:56 PM ET | 6:55–6:57 AM to 5:24–5:26 PM ET | 7:25–7:27 AM | 5:24–5:26 PM ET |
| Hickman | 6:06–6:09 AM to 5:14–5:15 PM CT | 6:06–6:09 AM to 4:44–4:45 PM CT | 6:36–6:39 AM | 4:44–4:45 PM CT |
| Hopkins | 6:02–6:04 AM to 5:06–5:08 PM CT | 6:02–6:04 AM to 4:36–4:38 PM CT | 6:32–6:34 AM | 4:36–4:38 PM CT |
| Jackson | 6:48–6:50 AM to 5:52–5:54 PM ET | 6:48–6:50 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:18–7:20 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Jefferson | 6:57–6:58 AM to 5:57–5:59 PM ET | 6:57–6:58 AM to 5:27–5:29 PM ET | 7:27–7:28 AM | 5:27–5:29 PM ET |
| Jessamine | 6:52–6:53 AM to 5:54–5:55 PM ET | 6:52–6:53 AM to 5:24–5:25 PM ET | 7:22–7:23 AM | 5:24–5:25 PM ET |
| Johnson | 6:44–6:46 AM to 5:46–5:48 PM ET | 6:44–6:46 AM to 5:16–5:18 PM ET | 7:14–7:16 AM | 5:16–5:18 PM ET |
| Kenton | 6:54–6:55 AM to 5:51–5:52 PM ET | 6:54–6:55 AM to 5:21–5:22 PM ET | 7:24–7:25 AM | 5:21–5:22 PM ET |
| Knott | 6:44–6:46 AM to 5:48–5:50 PM ET | 6:44–6:46 AM to 5:18–5:20 PM ET | 7:14–7:16 AM | 5:18–5:20 PM ET |
| Knox | 6:46–6:49 AM to 5:52–5:54 PM ET | 6:46–6:49 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:16–7:19 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Larue | 6:55–6:57 AM to 5:59–6:00 PM ET | 6:55–6:57 AM to 5:29–5:30 PM ET | 7:25–7:27 AM | 5:29–5:30 PM ET |
| Laurel | 6:48–6:50 AM to 5:53–5:55 PM ET | 6:48–6:50 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:18–7:20 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Lawrence | 6:44–6:47 AM to 5:45–5:48 PM ET | 6:44–6:47 AM to 5:15–5:18 PM ET | 7:14–7:17 AM | 5:15–5:18 PM ET |
| Lee | 6:48–6:49 AM to 5:50–5:52 PM ET | 6:48–6:49 AM to 5:20–5:22 PM ET | 7:18–7:19 AM | 5:20–5:22 PM ET |
| Leslie | 6:45–6:47 AM to 5:50–5:52 PM ET | 6:45–6:47 AM to 5:20–5:22 PM ET | 7:15–7:17 AM | 5:20–5:22 PM ET |
| Letcher | 6:43–6:45 AM to 5:48–5:51 PM ET | 6:43–6:45 AM to 5:18–5:21 PM ET | 7:13–7:15 AM | 5:18–5:21 PM ET |
| Lewis | 6:48–6:51 AM to 5:46–5:49 PM ET | 6:48–6:51 AM to 5:16–5:19 PM ET | 7:18–7:21 AM | 5:16–5:19 PM ET |
| Lincoln | 6:51–6:53 AM to 5:55–5:56 PM ET | 6:51–6:53 AM to 5:25–5:26 PM ET | 7:21–7:23 AM | 5:25–5:26 PM ET |
| Livingston | 6:05–6:07 AM to 5:10–5:12 PM CT | 6:05–6:07 AM to 4:40–4:42 PM CT | 6:35–6:37 AM | 4:40–4:42 PM CT |
| Logan | 5:58–6:01 AM to 5:05–5:07 PM CT | 5:58–6:01 AM to 4:35–4:37 PM CT | 6:28–6:31 AM | 4:35–4:37 PM CT |
| Lyon | 6:04–6:05 AM to 5:09–5:11 PM CT | 6:04–6:05 AM to 4:39–4:41 PM CT | 6:34–6:35 AM | 4:39–4:41 PM CT |
| Madison | 6:50–6:52 AM to 5:52–5:54 PM ET | 6:50–6:52 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:20–7:22 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Magoffin | 6:45–6:47 AM to 5:48–5:49 PM ET | 6:45–6:47 AM to 5:18–5:19 PM ET | 7:15–7:17 AM | 5:18–5:19 PM ET |
| Marion | 6:53–6:56 AM to 5:57–5:59 PM ET | 6:53–6:56 AM to 5:27–5:29 PM ET | 7:23–7:26 AM | 5:27–5:29 PM ET |
| Marshall | 6:04–6:06 AM to 5:11–5:12 PM CT | 6:04–6:06 AM to 4:41–4:42 PM CT | 6:34–6:36 AM | 4:41–4:42 PM CT |
| Martin | 6:43–6:45 AM to 5:45–5:47 PM ET | 6:43–6:45 AM to 5:15–5:17 PM ET | 7:13–7:15 AM | 5:15–5:17 PM ET |
| Mason | 6:50–6:52 AM to 5:49–5:50 PM ET | 6:50–6:52 AM to 5:19–5:20 PM ET | 7:20–7:22 AM | 5:19–5:20 PM ET |
| McCracken | 6:06–6:09 AM to 5:12–5:13 PM CT | 6:06–6:09 AM to 4:42–4:43 PM CT | 6:36–6:39 AM | 4:42–4:43 PM CT |
| McCreary | 6:48–6:51 AM to 5:55–5:58 PM ET | 6:48–6:51 AM to 5:25–5:28 PM ET | 7:18–7:21 AM | 5:25–5:28 PM ET |
| McLean | 6:02–6:04 AM to 5:05–5:06 PM CT | 6:02–6:04 AM to 4:35–4:36 PM CT | 6:32–6:34 AM | 4:35–4:36 PM CT |
| Meade | 6:58–7:01 AM to 6:00–6:01 PM ET | 6:58–7:01 AM to 5:30–5:31 PM ET | 7:28–7:31 AM | 5:30–5:31 PM ET |
| Menifee | 6:48–6:50 AM to 5:49–5:51 PM ET | 6:48–6:50 AM to 5:19–5:21 PM ET | 7:18–7:20 AM | 5:19–5:21 PM ET |
| Mercer | 6:53–6:54 AM to 5:55–5:56 PM ET | 6:53–6:54 AM to 5:25–5:26 PM ET | 7:23–7:24 AM | 5:25–5:26 PM ET |
| Metcalfe | 5:54–5:56 AM to 5:00–5:01 PM CT | 5:54–5:56 AM to 4:30–4:31 PM CT | 6:24–6:26 AM | 4:30–4:31 PM CT |
| Monroe | 5:53–5:56 AM to 5:00–5:03 PM CT | 5:53–5:56 AM to 4:30–4:33 PM CT | 6:23–6:26 AM | 4:30–4:33 PM CT |
| Montgomery | 6:49–6:51 AM to 5:51–5:52 PM ET | 6:49–6:51 AM to 5:21–5:22 PM ET | 7:19–7:21 AM | 5:21–5:22 PM ET |
| Morgan | 6:46–6:48 AM to 5:48–5:50 PM ET | 6:46–6:48 AM to 5:18–5:20 PM ET | 7:16–7:18 AM | 5:18–5:20 PM ET |
| Muhlenberg | 6:00–6:03 AM to 5:05–5:07 PM CT | 6:00–6:03 AM to 4:35–4:37 PM CT | 6:30–6:33 AM | 4:35–4:37 PM CT |
| Nelson | 6:55–6:57 AM to 5:56–5:59 PM ET | 6:55–6:57 AM to 5:26–5:29 PM ET | 7:25–7:27 AM | 5:26–5:29 PM ET |
| Nicholas | 6:51–6:52 AM to 5:50–5:51 PM ET | 6:51–6:52 AM to 5:20–5:21 PM ET | 7:21–7:22 AM | 5:20–5:21 PM ET |
| Ohio | 6:00–6:02 AM to 5:03–5:06 PM CT | 6:00–6:02 AM to 4:33–4:36 PM CT | 6:30–6:32 AM | 4:33–4:36 PM CT |
| Oldham | 6:56–6:58 AM to 5:56–5:57 PM ET | 6:56–6:58 AM to 5:26–5:27 PM ET | 7:26–7:28 AM | 5:26–5:27 PM ET |
| Owen | 6:54–6:56 AM to 5:53–5:54 PM ET | 6:54–6:56 AM to 5:23–5:24 PM ET | 7:24–7:26 AM | 5:23–5:24 PM ET |
| Owsley | 6:47–6:49 AM to 5:51–5:52 PM ET | 6:47–6:49 AM to 5:21–5:22 PM ET | 7:17–7:19 AM | 5:21–5:22 PM ET |
| Pendleton | 6:53–6:54 AM to 5:50–5:52 PM ET | 6:53–6:54 AM to 5:20–5:22 PM ET | 7:23–7:24 AM | 5:20–5:22 PM ET |
| Perry | 6:45–6:47 AM to 5:49–5:51 PM ET | 6:45–6:47 AM to 5:19–5:21 PM ET | 7:15–7:17 AM | 5:19–5:21 PM ET |
| Pike | 6:41–6:44 AM to 5:44–5:48 PM ET | 6:41–6:44 AM to 5:14–5:18 PM ET | 7:11–7:14 AM | 5:14–5:18 PM ET |
| Powell | 6:49–6:50 AM to 5:50–5:52 PM ET | 6:49–6:50 AM to 5:20–5:22 PM ET | 7:19–7:20 AM | 5:20–5:22 PM ET |
| Pulaski | 6:50–6:52 AM to 5:55–5:57 PM ET | 6:50–6:52 AM to 5:25–5:27 PM ET | 7:20–7:22 AM | 5:25–5:27 PM ET |
| Robertson | 6:51–6:52 AM to 5:50–5:51 PM ET | 6:51–6:52 AM to 5:20–5:21 PM ET | 7:21–7:22 AM | 5:20–5:21 PM ET |
| Rockcastle | 6:50–6:51 AM to 5:53–5:55 PM ET | 6:50–6:51 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:20–7:21 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Rowan | 6:48–6:49 AM to 5:48–5:50 PM ET | 6:48–6:49 AM to 5:18–5:20 PM ET | 7:18–7:19 AM | 5:18–5:20 PM ET |
| Russell | 5:52–5:53 AM to 4:57–4:59 PM CT | 5:52–5:53 AM to 4:27–4:29 PM CT | 6:22–6:23 AM | 4:27–4:29 PM CT |
| Scott | 6:53–6:54 AM to 5:53–5:54 PM ET | 6:53–6:54 AM to 5:23–5:24 PM ET | 7:23–7:24 AM | 5:23–5:24 PM ET |
| Shelby | 6:55–6:57 AM to 5:55–5:57 PM ET | 6:55–6:57 AM to 5:25–5:27 PM ET | 7:25–7:27 AM | 5:25–5:27 PM ET |
| Simpson | 5:57–5:59 AM to 5:04–5:06 PM CT | 5:57–5:59 AM to 4:34–4:36 PM CT | 6:27–6:29 AM | 4:34–4:36 PM CT |
| Spencer | 6:55–6:57 AM to 5:56–5:58 PM ET | 6:55–6:57 AM to 5:26–5:28 PM ET | 7:25–7:27 AM | 5:26–5:28 PM ET |
| Taylor | 6:54–6:56 AM to 5:57–5:59 PM ET | 6:54–6:56 AM to 5:27–5:29 PM ET | 7:24–7:26 AM | 5:27–5:29 PM ET |
| Todd | 6:00–6:01 AM to 5:06–5:08 PM CT | 6:00–6:01 AM to 4:36–4:38 PM CT | 6:30–6:31 AM | 4:36–4:38 PM CT |
| Trigg | 6:02–6:05 AM to 5:09–5:11 PM CT | 6:02–6:05 AM to 4:39–4:41 PM CT | 6:32–6:35 AM | 4:39–4:41 PM CT |
| Trimble | 6:57–6:58 AM to 5:55–5:56 PM ET | 6:57–6:58 AM to 5:25–5:26 PM ET | 7:27–7:28 AM | 5:25–5:26 PM ET |
| Union | 6:05–6:06 AM to 5:07–5:09 PM CT | 6:05–6:06 AM to 4:37–4:39 PM CT | 6:35–6:36 AM | 4:37–4:39 PM CT |
| Warren | 5:57–5:59 AM to 5:02–5:05 PM CT | 5:57–5:59 AM to 4:32–4:35 PM CT | 6:27–6:29 AM | 4:32–4:35 PM CT |
| Washington | 6:54–6:56 AM to 5:56–5:58 PM ET | 6:54–6:56 AM to 5:26–5:28 PM ET | 7:24–7:26 AM | 5:26–5:28 PM ET |
| Wayne | 6:50–6:52 AM to 5:56–5:59 PM ET | 6:50–6:52 AM to 5:26–5:29 PM ET | 7:20–7:22 AM | 5:26–5:29 PM ET |
| Webster | 6:03–6:05 AM to 5:06–5:09 PM CT | 6:03–6:05 AM to 4:36–4:39 PM CT | 6:33–6:35 AM | 4:36–4:39 PM CT |
| Whitley | 6:47–6:49 AM to 5:54–5:56 PM ET | 6:47–6:49 AM to 5:24–5:26 PM ET | 7:17–7:19 AM | 5:24–5:26 PM ET |
| Wolfe | 6:47–6:49 AM to 5:49–5:51 PM ET | 6:47–6:49 AM to 5:19–5:21 PM ET | 7:17–7:19 AM | 5:19–5:21 PM ET |
| Woodford | 6:53–6:54 AM to 5:54–5:55 PM ET | 6:53–6:54 AM to 5:24–5:25 PM ET | 7:23–7:24 AM | 5:24–5:25 PM ET |
The next four weeks in Marion County
Marion County sits nearest the middle of Kentucky. Each rule is applied to that day’s sunrise and sunset. Times are ET.
| Day | Deer, turkey, squirrel and rabbit | Ducks, geese and dove | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 18 | 6:53–6:56 AM to 5:57–5:59 PM | 6:53–6:56 AM to 5:27–5:29 PM | 7:23–7:26 AM | 5:27–5:29 PM |
| Thu Nov 19 | 6:54–6:57 AM to 5:56–5:58 PM | 6:54–6:57 AM to 5:26–5:28 PM | 7:24–7:27 AM | 5:26–5:28 PM |
| Fri Nov 20 | 6:55–6:58 AM to 5:55–5:57 PM | 6:55–6:58 AM to 5:25–5:27 PM | 7:25–7:28 AM | 5:25–5:27 PM |
| Sat Nov 21 | 6:56–6:59 AM to 5:55–5:57 PM | 6:56–6:59 AM to 5:25–5:27 PM | 7:26–7:29 AM | 5:25–5:27 PM |
| Sun Nov 22 | 6:58–7:00 AM to 5:54–5:56 PM | 6:58–7:00 AM to 5:24–5:26 PM | 7:28–7:30 AM | 5:24–5:26 PM |
| Mon Nov 23 | 6:59–7:01 AM to 5:54–5:56 PM | 6:59–7:01 AM to 5:24–5:26 PM | 7:29–7:31 AM | 5:24–5:26 PM |
| Tue Nov 24 | 7:00–7:02 AM to 5:53–5:56 PM | 7:00–7:02 AM to 5:23–5:26 PM | 7:30–7:32 AM | 5:23–5:26 PM |
| Wed Nov 25 | 7:01–7:03 AM to 5:53–5:55 PM | 7:01–7:03 AM to 5:23–5:25 PM | 7:31–7:33 AM | 5:23–5:25 PM |
| Thu Nov 26 | 7:02–7:04 AM to 5:53–5:55 PM | 7:02–7:04 AM to 5:23–5:25 PM | 7:32–7:34 AM | 5:23–5:25 PM |
| Fri Nov 27 | 7:03–7:05 AM to 5:52–5:54 PM | 7:03–7:05 AM to 5:22–5:24 PM | 7:33–7:35 AM | 5:22–5:24 PM |
| Sat Nov 28 | 7:04–7:06 AM to 5:52–5:54 PM | 7:04–7:06 AM to 5:22–5:24 PM | 7:34–7:36 AM | 5:22–5:24 PM |
| Sun Nov 29 | 7:05–7:07 AM to 5:52–5:54 PM | 7:05–7:07 AM to 5:22–5:24 PM | 7:35–7:37 AM | 5:22–5:24 PM |
| Mon Nov 30 | 7:05–7:08 AM to 5:52–5:54 PM | 7:05–7:08 AM to 5:22–5:24 PM | 7:35–7:38 AM | 5:22–5:24 PM |
| Tue Dec 1 | 7:06–7:09 AM to 5:51–5:53 PM | 7:06–7:09 AM to 5:21–5:23 PM | 7:36–7:39 AM | 5:21–5:23 PM |
| Wed Dec 2 | 7:07–7:10 AM to 5:51–5:53 PM | 7:07–7:10 AM to 5:21–5:23 PM | 7:37–7:40 AM | 5:21–5:23 PM |
| Thu Dec 3 | 7:08–7:11 AM to 5:51–5:53 PM | 7:08–7:11 AM to 5:21–5:23 PM | 7:38–7:41 AM | 5:21–5:23 PM |
| Fri Dec 4 | 7:09–7:12 AM to 5:51–5:53 PM | 7:09–7:12 AM to 5:21–5:23 PM | 7:39–7:42 AM | 5:21–5:23 PM |
| Sat Dec 5 | 7:10–7:12 AM to 5:51–5:53 PM | 7:10–7:12 AM to 5:21–5:23 PM | 7:40–7:42 AM | 5:21–5:23 PM |
| Sun Dec 6 | 7:11–7:13 AM to 5:51–5:53 PM | 7:11–7:13 AM to 5:21–5:23 PM | 7:41–7:43 AM | 5:21–5:23 PM |
| Mon Dec 7 | 7:12–7:14 AM to 5:51–5:53 PM | 7:12–7:14 AM to 5:21–5:23 PM | 7:42–7:44 AM | 5:21–5:23 PM |
| Tue Dec 8 | 7:13–7:15 AM to 5:51–5:53 PM | 7:13–7:15 AM to 5:21–5:23 PM | 7:43–7:45 AM | 5:21–5:23 PM |
| Wed Dec 9 | 7:13–7:16 AM to 5:51–5:53 PM | 7:13–7:16 AM to 5:21–5:23 PM | 7:43–7:46 AM | 5:21–5:23 PM |
| Thu Dec 10 | 7:14–7:17 AM to 5:51–5:53 PM | 7:14–7:17 AM to 5:21–5:23 PM | 7:44–7:47 AM | 5:21–5:23 PM |
| Fri Dec 11 | 7:15–7:17 AM to 5:51–5:53 PM | 7:15–7:17 AM to 5:21–5:23 PM | 7:45–7:47 AM | 5:21–5:23 PM |
| Sat Dec 12 | 7:16–7:18 AM to 5:51–5:54 PM | 7:16–7:18 AM to 5:21–5:24 PM | 7:46–7:48 AM | 5:21–5:24 PM |
| Sun Dec 13 | 7:16–7:19 AM to 5:52–5:54 PM | 7:16–7:19 AM to 5:22–5:24 PM | 7:46–7:49 AM | 5:22–5:24 PM |
| Mon Dec 14 | 7:17–7:20 AM to 5:52–5:54 PM | 7:17–7:20 AM to 5:22–5:24 PM | 7:47–7:50 AM | 5:22–5:24 PM |
| Tue Dec 15 | 7:18–7:20 AM to 5:52–5:54 PM | 7:18–7:20 AM to 5:22–5:24 PM | 7:48–7:50 AM | 5:22–5:24 PM |
Each game’s hours are worked from the rule Kentucky’s agency states for it, quoted above with its source, for each county. Sunrise and sunset come from the NOAA solar position algorithm, in each county’s own time zone; how the times are worked. Confirm with the agency before you hunt. Every season, with its bag limit, is on the Kentucky season dates page.