Indiana hunting hours
Legal hours today, Nov 18, in Marion County, near the middle of Indiana: deer 7:03 AM to 5:56 PM; and ducks, geese and doves 7:03 AM to 5:26 PM ET. Every county is worked below for each game whose rule sets a time.
Legal light follows sunrise, and sunrise reaches Union County, at the eastern edge, 8 minutes before Posey County in the west (7:28 AM ET against 6:36 AM CT), so every rule tied to it opens and closes earlier in the east.
Every game’s rule
Each rule as the agency states it, with today’s times in Marion County.
- Whitetail Deer
7:03 AM to 5:56 PM
½ hour before sunrise to ½ hour after sunset. Indiana DNR — 2026-27 Hunting & Trapping Seasons - One-half hour before sunrise to sunset. Spring season on DNR Fish, Wildlife & Nature Preserves properties: one-half hour before sunrise until noon on properties on Central time, until 1 p.m. on properties on Eastern time. Indiana Hunting & Trapping Guide (eRegulations) — Wild Turkey
- Ducks
7:03 AM to 5:26 PM
½ hour before sunrise to sunset. Teal: sunrise to sunset. Indiana DNR — 2026-27 Hunting & Trapping Seasons - Canada Geese
7:03 AM to 5:26 PM
½ hour before sunrise to sunset. Indiana DNR — 2026-27 Hunting & Trapping Seasons - Mourning Dove
7:03 AM to 5:26 PM
½ hour before sunrise to sunset (migratory bird hunting hours). Indiana DNR — 2026-27 Hunting & Trapping Seasons - Small game: no restrictions on hunting hours. Indiana 2026-27 Hunting & Trapping Guide (full guide PDF)
- Small game: no restrictions on hunting hours. February rabbit hunting on Fish & Wildlife Areas and at Mississinewa, Patoka and Salamonie lakes: one-half hour before sunrise to one-half hour before sunset. Indiana 2026-27 Hunting & Trapping Guide (full guide PDF)
Today, county by county
Each column is one rule, headed by the games it covers, opening time over closing time; the game you hunt comes first. Worked from sunrise and sunset at each county’s farthest corners, so a range means the time depends on where you stand. Times are each county’s own zone.
| County | Deer | Ducks, geese and dove | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Adams | 7:00–7:02 AM to 5:48–5:50 PM ET | 7:00–7:02 AM to 5:18–5:20 PM ET | 7:30–7:32 AM | 5:18–5:20 PM ET |
| Allen | 7:01–7:04 AM to 5:47–5:50 PM ET | 7:01–7:04 AM to 5:17–5:20 PM ET | 7:31–7:34 AM | 5:17–5:20 PM ET |
| Bartholomew | 7:00–7:02 AM to 5:55–5:57 PM ET | 7:00–7:02 AM to 5:25–5:27 PM ET | 7:30–7:32 AM | 5:25–5:27 PM ET |
| Benton | 7:09–7:11 AM to 5:57–6:00 PM ET | 7:09–7:11 AM to 5:27–5:30 PM ET | 7:39–7:41 AM | 5:27–5:30 PM ET |
| Blackford | 7:01–7:02 AM to 5:50–5:52 PM ET | 7:01–7:02 AM to 5:20–5:22 PM ET | 7:31–7:32 AM | 5:20–5:22 PM ET |
| Boone | 7:04–7:06 AM to 5:55–5:58 PM ET | 7:04–7:06 AM to 5:25–5:28 PM ET | 7:34–7:36 AM | 5:25–5:28 PM ET |
| Brown | 7:01–7:03 AM to 5:57–5:59 PM ET | 7:01–7:03 AM to 5:27–5:29 PM ET | 7:31–7:33 AM | 5:27–5:29 PM ET |
| Carroll | 7:06–7:08 AM to 5:55–5:57 PM ET | 7:06–7:08 AM to 5:25–5:27 PM ET | 7:36–7:38 AM | 5:25–5:27 PM ET |
| Cass | 7:05–7:08 AM to 5:53–5:55 PM ET | 7:05–7:08 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:35–7:38 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Clark | 6:57–7:00 AM to 5:56–5:59 PM ET | 6:57–7:00 AM to 5:26–5:29 PM ET | 7:27–7:30 AM | 5:26–5:29 PM ET |
| Clay | 7:05–7:07 AM to 6:00–6:02 PM ET | 7:05–7:07 AM to 5:30–5:32 PM ET | 7:35–7:37 AM | 5:30–5:32 PM ET |
| Clinton | 7:05–7:07 AM to 5:55–5:57 PM ET | 7:05–7:07 AM to 5:25–5:27 PM ET | 7:35–7:37 AM | 5:25–5:27 PM ET |
| Crawford | 7:00–7:02 AM to 6:00–6:02 PM ET | 7:00–7:02 AM to 5:30–5:32 PM ET | 7:30–7:32 AM | 5:30–5:32 PM ET |
| Daviess | 7:03–7:05 AM to 6:01–6:03 PM ET | 7:03–7:05 AM to 5:31–5:33 PM ET | 7:33–7:35 AM | 5:31–5:33 PM ET |
| Dearborn | 6:56–6:58 AM to 5:52–5:54 PM ET | 6:56–6:58 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:26–7:28 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Decatur | 6:59–7:00 AM to 5:53–5:56 PM ET | 6:59–7:00 AM to 5:23–5:26 PM ET | 7:29–7:30 AM | 5:23–5:26 PM ET |
| DeKalb | 7:02–7:04 AM to 5:46–5:48 PM ET | 7:02–7:04 AM to 5:16–5:18 PM ET | 7:32–7:34 AM | 5:16–5:18 PM ET |
| Delaware | 7:00–7:02 AM to 5:51–5:53 PM ET | 7:00–7:02 AM to 5:21–5:23 PM ET | 7:30–7:32 AM | 5:21–5:23 PM ET |
| Dubois | 7:02–7:04 AM to 6:01–6:03 PM ET | 7:02–7:04 AM to 5:31–5:33 PM ET | 7:32–7:34 AM | 5:31–5:33 PM ET |
| Elkhart | 7:05–7:08 AM to 5:49–5:52 PM ET | 7:05–7:08 AM to 5:19–5:22 PM ET | 7:35–7:38 AM | 5:19–5:22 PM ET |
| Fayette | 6:58–7:00 AM to 5:52–5:53 PM ET | 6:58–7:00 AM to 5:22–5:23 PM ET | 7:28–7:30 AM | 5:22–5:23 PM ET |
| Floyd | 6:58–7:00 AM to 5:58–5:59 PM ET | 6:58–7:00 AM to 5:28–5:29 PM ET | 7:28–7:30 AM | 5:28–5:29 PM ET |
| Fountain | 7:07–7:09 AM to 5:58–6:01 PM ET | 7:07–7:09 AM to 5:28–5:31 PM ET | 7:37–7:39 AM | 5:28–5:31 PM ET |
| Franklin | 6:57–6:59 AM to 5:51–5:54 PM ET | 6:57–6:59 AM to 5:21–5:24 PM ET | 7:27–7:29 AM | 5:21–5:24 PM ET |
| Fulton | 7:05–7:08 AM to 5:52–5:54 PM ET | 7:05–7:08 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:35–7:38 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Gibson | 6:04–6:07 AM to 5:04–5:07 PM CT | 6:04–6:07 AM to 4:34–4:37 PM CT | 6:34–6:37 AM | 4:34–4:37 PM CT |
| Grant | 7:02–7:04 AM to 5:51–5:53 PM ET | 7:02–7:04 AM to 5:21–5:23 PM ET | 7:32–7:34 AM | 5:21–5:23 PM ET |
| Greene | 7:03–7:06 AM to 6:00–6:02 PM ET | 7:03–7:06 AM to 5:30–5:32 PM ET | 7:33–7:36 AM | 5:30–5:32 PM ET |
| Hamilton | 7:02–7:05 AM to 5:54–5:56 PM ET | 7:02–7:05 AM to 5:24–5:26 PM ET | 7:32–7:35 AM | 5:24–5:26 PM ET |
| Hancock | 7:01–7:03 AM to 5:53–5:55 PM ET | 7:01–7:03 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:31–7:33 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Harrison | 6:58–7:01 AM to 5:59–6:00 PM ET | 6:58–7:01 AM to 5:29–5:30 PM ET | 7:28–7:31 AM | 5:29–5:30 PM ET |
| Hendricks | 7:04–7:06 AM to 5:56–5:58 PM ET | 7:04–7:06 AM to 5:26–5:28 PM ET | 7:34–7:36 AM | 5:26–5:28 PM ET |
| Henry | 7:00–7:02 AM to 5:52–5:54 PM ET | 7:00–7:02 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:30–7:32 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Howard | 7:04–7:06 AM to 5:53–5:55 PM ET | 7:04–7:06 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:34–7:36 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Huntington | 7:02–7:04 AM to 5:50–5:52 PM ET | 7:02–7:04 AM to 5:20–5:22 PM ET | 7:32–7:34 AM | 5:20–5:22 PM ET |
| Jackson | 7:00–7:02 AM to 5:56–5:59 PM ET | 7:00–7:02 AM to 5:26–5:29 PM ET | 7:30–7:32 AM | 5:26–5:29 PM ET |
| Jasper | 6:09–6:11 AM to 4:56–4:58 PM CT | 6:09–6:11 AM to 4:26–4:28 PM CT | 6:39–6:41 AM | 4:26–4:28 PM CT |
| Jay | 6:59–7:01 AM to 5:49–5:51 PM ET | 6:59–7:01 AM to 5:19–5:21 PM ET | 7:29–7:31 AM | 5:19–5:21 PM ET |
| Jefferson | 6:57–6:59 AM to 5:54–5:56 PM ET | 6:57–6:59 AM to 5:24–5:26 PM ET | 7:27–7:29 AM | 5:24–5:26 PM ET |
| Jennings | 6:58–7:00 AM to 5:55–5:57 PM ET | 6:58–7:00 AM to 5:25–5:27 PM ET | 7:28–7:30 AM | 5:25–5:27 PM ET |
| Johnson | 7:01–7:03 AM to 5:56–5:57 PM ET | 7:01–7:03 AM to 5:26–5:27 PM ET | 7:31–7:33 AM | 5:26–5:27 PM ET |
| Knox | 7:05–7:07 AM to 6:02–6:06 PM ET | 7:05–7:07 AM to 5:32–5:36 PM ET | 7:35–7:37 AM | 5:32–5:36 PM ET |
| Kosciusko | 7:05–7:07 AM to 5:50–5:52 PM ET | 7:05–7:07 AM to 5:20–5:22 PM ET | 7:35–7:37 AM | 5:20–5:22 PM ET |
| LaGrange | 7:04–7:06 AM to 5:47–5:50 PM ET | 7:04–7:06 AM to 5:17–5:20 PM ET | 7:34–7:36 AM | 5:17–5:20 PM ET |
| Lake | 6:11–6:14 AM to 4:56–4:58 PM CT | 6:11–6:14 AM to 4:26–4:28 PM CT | 6:41–6:44 AM | 4:26–4:28 PM CT |
| LaPorte | 6:09–6:11 AM to 4:53–4:56 PM CT | 6:09–6:11 AM to 4:23–4:26 PM CT | 6:39–6:41 AM | 4:23–4:26 PM CT |
| Lawrence | 7:01–7:04 AM to 5:58–6:01 PM ET | 7:01–7:04 AM to 5:28–5:31 PM ET | 7:31–7:34 AM | 5:28–5:31 PM ET |
| Madison | 7:01–7:04 AM to 5:52–5:54 PM ET | 7:01–7:04 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:31–7:34 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Marion | 7:02–7:04 AM to 5:55–5:57 PM ET | 7:02–7:04 AM to 5:25–5:27 PM ET | 7:32–7:34 AM | 5:25–5:27 PM ET |
| Marshall | 7:06–7:09 AM to 5:51–5:54 PM ET | 7:06–7:09 AM to 5:21–5:24 PM ET | 7:36–7:39 AM | 5:21–5:24 PM ET |
| Martin | 7:02–7:04 AM to 6:00–6:02 PM ET | 7:02–7:04 AM to 5:30–5:32 PM ET | 7:32–7:34 AM | 5:30–5:32 PM ET |
| Miami | 7:04–7:06 AM to 5:52–5:54 PM ET | 7:04–7:06 AM to 5:22–5:24 PM ET | 7:34–7:36 AM | 5:22–5:24 PM ET |
| Monroe | 7:02–7:04 AM to 5:58–6:00 PM ET | 7:02–7:04 AM to 5:28–5:30 PM ET | 7:32–7:34 AM | 5:28–5:30 PM ET |
| Montgomery | 7:06–7:08 AM to 5:57–6:00 PM ET | 7:06–7:08 AM to 5:27–5:30 PM ET | 7:36–7:38 AM | 5:27–5:30 PM ET |
| Morgan | 7:03–7:05 AM to 5:57–5:59 PM ET | 7:03–7:05 AM to 5:27–5:29 PM ET | 7:33–7:35 AM | 5:27–5:29 PM ET |
| Newton | 6:10–6:12 AM to 4:57–4:59 PM CT | 6:10–6:12 AM to 4:27–4:29 PM CT | 6:40–6:42 AM | 4:27–4:29 PM CT |
| Noble | 7:03–7:06 AM to 5:48–5:50 PM ET | 7:03–7:06 AM to 5:18–5:20 PM ET | 7:33–7:36 AM | 5:18–5:20 PM ET |
| Ohio | 6:56–6:57 AM to 5:53–5:54 PM ET | 6:56–6:57 AM to 5:23–5:24 PM ET | 7:26–7:27 AM | 5:23–5:24 PM ET |
| Orange | 7:01–7:03 AM to 5:59–6:01 PM ET | 7:01–7:03 AM to 5:29–5:31 PM ET | 7:31–7:33 AM | 5:29–5:31 PM ET |
| Owen | 7:04–7:06 AM to 5:59–6:01 PM ET | 7:04–7:06 AM to 5:29–5:31 PM ET | 7:34–7:36 AM | 5:29–5:31 PM ET |
| Parke | 7:06–7:09 AM to 5:59–6:01 PM ET | 7:06–7:09 AM to 5:29–5:31 PM ET | 7:36–7:39 AM | 5:29–5:31 PM ET |
| Perry | 6:00–6:02 AM to 5:01–5:03 PM CT | 6:00–6:02 AM to 4:31–4:33 PM CT | 6:30–6:32 AM | 4:31–4:33 PM CT |
| Pike | 7:03–7:06 AM to 6:03–6:04 PM ET | 7:03–7:06 AM to 5:33–5:34 PM ET | 7:33–7:36 AM | 5:33–5:34 PM ET |
| Porter | 6:10–6:12 AM to 4:54–4:57 PM CT | 6:10–6:12 AM to 4:24–4:27 PM CT | 6:40–6:42 AM | 4:24–4:27 PM CT |
| Posey | 6:05–6:07 AM to 5:06–5:08 PM CT | 6:05–6:07 AM to 4:36–4:38 PM CT | 6:35–6:37 AM | 4:36–4:38 PM CT |
| Pulaski | 7:07–7:10 AM to 5:54–5:56 PM ET | 7:07–7:10 AM to 5:24–5:26 PM ET | 7:37–7:40 AM | 5:24–5:26 PM ET |
| Putnam | 7:05–7:07 AM to 5:58–6:00 PM ET | 7:05–7:07 AM to 5:28–5:30 PM ET | 7:35–7:37 AM | 5:28–5:30 PM ET |
| Randolph | 6:58–7:01 AM to 5:49–5:52 PM ET | 6:58–7:01 AM to 5:19–5:22 PM ET | 7:28–7:31 AM | 5:19–5:22 PM ET |
| Ripley | 6:57–6:59 AM to 5:53–5:55 PM ET | 6:57–6:59 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:27–7:29 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Rush | 6:59–7:01 AM to 5:53–5:55 PM ET | 6:59–7:01 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:29–7:31 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Scott | 6:58–7:00 AM to 5:56–5:58 PM ET | 6:58–7:00 AM to 5:26–5:28 PM ET | 7:28–7:30 AM | 5:26–5:28 PM ET |
| Shelby | 7:00–7:02 AM to 5:54–5:56 PM ET | 7:00–7:02 AM to 5:24–5:26 PM ET | 7:30–7:32 AM | 5:24–5:26 PM ET |
| Spencer | 6:02–6:03 AM to 5:02–5:05 PM CT | 6:02–6:03 AM to 4:32–4:35 PM CT | 6:32–6:33 AM | 4:32–4:35 PM CT |
| St. Joseph | 7:07–7:10 AM to 5:51–5:53 PM ET | 7:07–7:10 AM to 5:21–5:23 PM ET | 7:37–7:40 AM | 5:21–5:23 PM ET |
| Starke | 6:08–6:10 AM to 4:53–4:56 PM CT | 6:08–6:10 AM to 4:23–4:26 PM CT | 6:38–6:40 AM | 4:23–4:26 PM CT |
| Steuben | 7:02–7:04 AM to 5:46–5:48 PM ET | 7:02–7:04 AM to 5:16–5:18 PM ET | 7:32–7:34 AM | 5:16–5:18 PM ET |
| Sullivan | 7:06–7:08 AM to 6:02–6:04 PM ET | 7:06–7:08 AM to 5:32–5:34 PM ET | 7:36–7:38 AM | 5:32–5:34 PM ET |
| Switzerland | 6:56–6:57 AM to 5:53–5:55 PM ET | 6:56–6:57 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:26–7:27 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Tippecanoe | 7:07–7:09 AM to 5:56–5:59 PM ET | 7:07–7:09 AM to 5:26–5:29 PM ET | 7:37–7:39 AM | 5:26–5:29 PM ET |
| Tipton | 7:03–7:05 AM to 5:53–5:55 PM ET | 7:03–7:05 AM to 5:23–5:25 PM ET | 7:33–7:35 AM | 5:23–5:25 PM ET |
| Union | 6:57–6:59 AM to 5:51–5:52 PM ET | 6:57–6:59 AM to 5:21–5:22 PM ET | 7:27–7:29 AM | 5:21–5:22 PM ET |
| Vanderburgh | 6:04–6:06 AM to 5:05–5:07 PM CT | 6:04–6:06 AM to 4:35–4:37 PM CT | 6:34–6:36 AM | 4:35–4:37 PM CT |
| Vermillion | 7:08–7:10 AM to 6:00–6:02 PM ET | 7:08–7:10 AM to 5:30–5:32 PM ET | 7:38–7:40 AM | 5:30–5:32 PM ET |
| Vigo | 7:06–7:08 AM to 6:01–6:03 PM ET | 7:06–7:08 AM to 5:31–5:33 PM ET | 7:36–7:38 AM | 5:31–5:33 PM ET |
| Wabash | 7:03–7:06 AM to 5:51–5:53 PM ET | 7:03–7:06 AM to 5:21–5:23 PM ET | 7:33–7:36 AM | 5:21–5:23 PM ET |
| Warren | 7:08–7:10 AM to 5:58–6:01 PM ET | 7:08–7:10 AM to 5:28–5:31 PM ET | 7:38–7:40 AM | 5:28–5:31 PM ET |
| Warrick | 6:03–6:05 AM to 5:03–5:05 PM CT | 6:03–6:05 AM to 4:33–4:35 PM CT | 6:33–6:35 AM | 4:33–4:35 PM CT |
| Washington | 6:59–7:01 AM to 5:57–6:00 PM ET | 6:59–7:01 AM to 5:27–5:30 PM ET | 7:29–7:31 AM | 5:27–5:30 PM ET |
| Wayne | 6:58–7:00 AM to 5:50–5:52 PM ET | 6:58–7:00 AM to 5:20–5:22 PM ET | 7:28–7:30 AM | 5:20–5:22 PM ET |
| Wells | 7:01–7:03 AM to 5:49–5:51 PM ET | 7:01–7:03 AM to 5:19–5:21 PM ET | 7:31–7:33 AM | 5:19–5:21 PM ET |
| White | 7:07–7:10 AM to 5:55–5:58 PM ET | 7:07–7:10 AM to 5:25–5:28 PM ET | 7:37–7:40 AM | 5:25–5:28 PM ET |
| Whitley | 7:03–7:05 AM to 5:49–5:51 PM ET | 7:03–7:05 AM to 5:19–5:21 PM ET | 7:33–7:35 AM | 5:19–5:21 PM ET |
The next four weeks in Marion County
Marion County sits nearest the middle of Indiana. Each rule is applied to that day’s sunrise and sunset. Times are ET.
| Day | Deer | Ducks, geese and dove | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|
| Wed Nov 18 | 7:02–7:04 AM to 5:55–5:57 PM | 7:02–7:04 AM to 5:25–5:27 PM | 7:32–7:34 AM | 5:25–5:27 PM |
| Thu Nov 19 | 7:03–7:05 AM to 5:54–5:56 PM | 7:03–7:05 AM to 5:24–5:26 PM | 7:33–7:35 AM | 5:24–5:26 PM |
| Fri Nov 20 | 7:04–7:07 AM to 5:53–5:56 PM | 7:04–7:07 AM to 5:23–5:26 PM | 7:34–7:37 AM | 5:23–5:26 PM |
| Sat Nov 21 | 7:05–7:08 AM to 5:53–5:55 PM | 7:05–7:08 AM to 5:23–5:25 PM | 7:35–7:38 AM | 5:23–5:25 PM |
| Sun Nov 22 | 7:07–7:09 AM to 5:52–5:55 PM | 7:07–7:09 AM to 5:22–5:25 PM | 7:37–7:39 AM | 5:22–5:25 PM |
| Mon Nov 23 | 7:08–7:10 AM to 5:52–5:54 PM | 7:08–7:10 AM to 5:22–5:24 PM | 7:38–7:40 AM | 5:22–5:24 PM |
| Tue Nov 24 | 7:09–7:11 AM to 5:51–5:54 PM | 7:09–7:11 AM to 5:21–5:24 PM | 7:39–7:41 AM | 5:21–5:24 PM |
| Wed Nov 25 | 7:10–7:12 AM to 5:51–5:53 PM | 7:10–7:12 AM to 5:21–5:23 PM | 7:40–7:42 AM | 5:21–5:23 PM |
| Thu Nov 26 | 7:11–7:13 AM to 5:50–5:53 PM | 7:11–7:13 AM to 5:20–5:23 PM | 7:41–7:43 AM | 5:20–5:23 PM |
| Fri Nov 27 | 7:12–7:14 AM to 5:50–5:52 PM | 7:12–7:14 AM to 5:20–5:22 PM | 7:42–7:44 AM | 5:20–5:22 PM |
| Sat Nov 28 | 7:13–7:15 AM to 5:50–5:52 PM | 7:13–7:15 AM to 5:20–5:22 PM | 7:43–7:45 AM | 5:20–5:22 PM |
| Sun Nov 29 | 7:14–7:16 AM to 5:49–5:52 PM | 7:14–7:16 AM to 5:19–5:22 PM | 7:44–7:46 AM | 5:19–5:22 PM |
| Mon Nov 30 | 7:15–7:17 AM to 5:49–5:51 PM | 7:15–7:17 AM to 5:19–5:21 PM | 7:45–7:47 AM | 5:19–5:21 PM |
| Tue Dec 1 | 7:16–7:18 AM to 5:49–5:51 PM | 7:16–7:18 AM to 5:19–5:21 PM | 7:46–7:48 AM | 5:19–5:21 PM |
| Wed Dec 2 | 7:17–7:19 AM to 5:49–5:51 PM | 7:17–7:19 AM to 5:19–5:21 PM | 7:47–7:49 AM | 5:19–5:21 PM |
| Thu Dec 3 | 7:18–7:20 AM to 5:48–5:51 PM | 7:18–7:20 AM to 5:18–5:21 PM | 7:48–7:50 AM | 5:18–5:21 PM |
| Fri Dec 4 | 7:19–7:21 AM to 5:48–5:51 PM | 7:19–7:21 AM to 5:18–5:21 PM | 7:49–7:51 AM | 5:18–5:21 PM |
| Sat Dec 5 | 7:20–7:22 AM to 5:48–5:50 PM | 7:20–7:22 AM to 5:18–5:20 PM | 7:50–7:52 AM | 5:18–5:20 PM |
| Sun Dec 6 | 7:21–7:23 AM to 5:48–5:50 PM | 7:21–7:23 AM to 5:18–5:20 PM | 7:51–7:53 AM | 5:18–5:20 PM |
| Mon Dec 7 | 7:22–7:24 AM to 5:48–5:50 PM | 7:22–7:24 AM to 5:18–5:20 PM | 7:52–7:54 AM | 5:18–5:20 PM |
| Tue Dec 8 | 7:23–7:25 AM to 5:48–5:50 PM | 7:23–7:25 AM to 5:18–5:20 PM | 7:53–7:55 AM | 5:18–5:20 PM |
| Wed Dec 9 | 7:23–7:26 AM to 5:48–5:50 PM | 7:23–7:26 AM to 5:18–5:20 PM | 7:53–7:56 AM | 5:18–5:20 PM |
| Thu Dec 10 | 7:24–7:27 AM to 5:48–5:51 PM | 7:24–7:27 AM to 5:18–5:21 PM | 7:54–7:57 AM | 5:18–5:21 PM |
| Fri Dec 11 | 7:25–7:27 AM to 5:48–5:51 PM | 7:25–7:27 AM to 5:18–5:21 PM | 7:55–7:57 AM | 5:18–5:21 PM |
| Sat Dec 12 | 7:26–7:28 AM to 5:48–5:51 PM | 7:26–7:28 AM to 5:18–5:21 PM | 7:56–7:58 AM | 5:18–5:21 PM |
| Sun Dec 13 | 7:27–7:29 AM to 5:49–5:51 PM | 7:27–7:29 AM to 5:19–5:21 PM | 7:57–7:59 AM | 5:19–5:21 PM |
| Mon Dec 14 | 7:27–7:30 AM to 5:49–5:51 PM | 7:27–7:30 AM to 5:19–5:21 PM | 7:57–8:00 AM | 5:19–5:21 PM |
| Tue Dec 15 | 7:28–7:30 AM to 5:49–5:52 PM | 7:28–7:30 AM to 5:19–5:22 PM | 7:58–8:00 AM | 5:19–5:22 PM |
Each game’s hours are worked from the rule Indiana’s agency states for it, quoted above with its source, for each county. Sunrise and sunset come from the NOAA solar position algorithm, in each county’s own time zone; how the times are worked. Confirm with the agency before you hunt. Every season, with its bag limit, is on the Indiana season dates page.